MŚ: Angola

Angola
Angola
Prezes: António Celestino
Barwy: Czerwono-czarne
Trener: Luis Magalhaes

Adres: Federaçao Angolana de Basquetebol Complexo Cidadela Desportiva B.P. 6711, Luanda
Tel.-Fax: +244 (22) 2261015, fax: +244 (22) 2260522
Internet: www.fab-angola.com
E-mail: fbasket@netangola.com
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Cipriano O. 4 25.8 6 14 42.9 17 24 70.8 7 9 77.8 0.0 1.5 1.5 0.8 1.3 2.0 2.3 1.3 14.8 13.8
Gomes J. 6 28.3 9 17 52.9 22 39 56.4 8 19 42.1 2.2 4.2 6.3 0.3 1.5 1.0 2.2 2.5 13.2 14.2
Lutonda M. 6 20.8 7 16 43.8 8 19 42.1 19 22 86.4 0.2 0.8 1.0 0.0 1.3 0.5 1.0 2.0 9.3 7.3
Morais C. 6 25.5 8 32 25.0 11 23 47.8 6 8 75.0 0.3 1.5 1.8 0.0 1.7 1.2 2.8 2.5 8.7 4.2
Ambrosio F. 6 24.5 4 14 28.6 13 21 61.9 4 13 30.8 1.7 3.8 5.5 0.5 1.2 0.3 1.0 3.2 7.0 9.0
Mbunga H. 4 11.3 0 0 0.0 9 11 81.8 4 9 44.4 1.8 1.0 2.8 0.3 0.5 0.3 0.3 1.5 5.5 7.3
Mingas E. 6 19.3 0 10 0.0 14 37 37.8 2 3 66.7 1.0 2.3 3.3 0.0 0.7 0.2 1.3 1.5 5.0 2.2
Almeida C. 6 20.5 5 26 19.2 0 3 0.0 8 11 72.7 1.0 2.2 3.2 0.0 1.2 0.7 0.7 2.0 3.8 3.7
Fortes R. 4 18.3 3 11 27.3 1 10 10.0 2 2 100.0 0.0 1.5 1.5 0.3 0.5 0.5 0.3 1.5 3.3 1.5
Jeronimo V. 5 11.0 1 4 25.0 3 12 25.0 4 5 80.0 0.4 1.2 1.6 0.0 0.6 0.0 0.8 1.2 2.6 1.4
Paulo L. 6 11.3 1 3 33.3 4 11 36.4 1 2 50.0 0.8 0.5 1.3 0.2 0.0 0.7 1.0 1.0 2.0 1.5
Bonifacio D. 6 8.2 0 1 0.0 2 13 15.4 1 2 50.0 1.2 0.3 1.5 0.0 1.0 0.3 0.8 0.8 0.8 0.7
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Gomes J. 6 170 9 17 52.9 22 39 56.4 8 19 42.1 13 25 38 2 9 6 13 15 79 85
Cipriano O. 4 103 6 14 42.9 17 24 70.8 7 9 77.8 0 6 6 3 5 8 9 5 59 55
Lutonda M. 6 125 7 16 43.8 8 19 42.1 19 22 86.4 1 5 6 0 8 3 6 12 56 44
Morais C. 6 153 8 32 25.0 11 23 47.8 6 8 75.0 2 9 11 0 10 7 17 15 52 25
Ambrosio F. 6 147 4 14 28.6 13 21 61.9 4 13 30.8 10 23 33 3 7 2 6 19 42 54
Mingas E. 6 116 0 10 0.0 14 37 37.8 2 3 66.7 6 14 20 0 4 1 8 9 30 13
Almeida C. 6 123 5 26 19.2 0 3 0.0 8 11 72.7 6 13 19 0 7 4 4 12 23 22
Mbunga H. 4 45 0 0 0.0 9 11 81.8 4 9 44.4 7 4 11 1 2 1 1 6 22 29
Fortes R. 4 73 3 11 27.3 1 10 10.0 2 2 100.0 0 6 6 1 2 2 1 6 13 6
Jeronimo V. 5 55 1 4 25.0 3 12 25.0 4 5 80.0 2 6 8 0 3 0 4 6 13 7
Paulo L. 6 68 1 3 33.3 4 11 36.4 1 2 50.0 5 3 8 1 0 4 6 6 12 9
Bonifacio D. 6 49 0 1 0.0 2 13 15.4 1 2 50.0 7 2 9 0 6 2 5 5 5 4

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!