Mecz: Angola vs. Argentyna (30.08.2010)
Pozostałe mecze kolejki:
Angola: J. Gomes 16 (3), O. Cipriano 15 (1), C. Morais 11 (3), M. Lutonda 9 (1), F. Ambrosio 5 (1), E. Mingas 4, H. Mbunga 4, C. Almeida 3 (1), V. Jeronimo 2, D. Bonifacio 1, L. Paulo 0, R. Fortes 0
Argentyna: L. Scola 32, C. Delfino 22 (2), J. Gutierrez 9, P. Quinteros 7 (1), L. Cequeira 6, L. Gutierrez 6 (2), H. Jasen 5, R. Gonzalez 4, P. Prigioni 0, M. Mata 0
Argentyna: L. Scola 32, C. Delfino 22 (2), J. Gutierrez 9, P. Quinteros 7 (1), L. Cequeira 6, L. Gutierrez 6 (2), H. Jasen 5, R. Gonzalez 4, P. Prigioni 0, M. Mata 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| C. Almeida | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| F. Ambrosio | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| D. Bonifacio | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| O. Cipriano | 25 | 5 | 7 | 71 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 13 |
| R. Fortes | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| J. Gomes | 25 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 16 | 21 |
| V. Jeronimo | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| M. Lutonda | 22 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| H. Mbunga | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| E. Mingas | 18 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| C. Morais | 22 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| L. Paulo | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| SUMA | 17 | 40 | 42.5 | 10 | 26 | 38.5 | 6 | 8 | 75.0 | 10 | 21 | 31 | 2 | 13 | 3 | 10 | 18 | 70 | 68 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| L. Cequeira | 16 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 |
| C. Delfino | 34 | 6 | 6 | 100 | 2 | 6 | 33 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 | 29 |
| R. Gonzalez | 13 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| J. Gutierrez | 14 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 |
| L. Gutierrez | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| H. Jasen | 21 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| F. Kammerichs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mata | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| F. Oberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Prigioni | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P. Quinteros | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| L. Scola | 32 | 13 | 20 | 65 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 32 | 33 |
| SUMA | 30 | 44 | 68.2 | 5 | 23 | 21.7 | 16 | 17 | 94.1 | 9 | 24 | 33 | 1 | 17 | 9 | 5 | 14 | 91 | 113 | |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem

