Mecz: Niemcy vs. Angola (01.09.2010)
Pozostałe mecze kolejki:
Niemcy: J. Jagla 23 (7), H. Schaffartzik 18 (5), T. Ohlbrecht 17 (1), P. Schwethelm 12 (3), L. Staiger 8 (2), S. Hamann 7, T. Pleiss 2, D. Greene 1, C. McNaughton 0, E. Harris 0, R. Benzing 0
Angola: O. Cipriano 30 (4), J. Gomes 16 (1), M. Lutonda 13 (2), E. Mingas 10, F. Ambrosio 9 (2), C. Morais 8, C. Almeida 6 (1), L. Paulo 0, D. Bonifacio 0
Angola: O. Cipriano 30 (4), J. Gomes 16 (1), M. Lutonda 13 (2), E. Mingas 10, F. Ambrosio 9 (2), C. Morais 8, C. Almeida 6 (1), L. Paulo 0, D. Bonifacio 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| R. Benzing | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| D. Greene | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| P. Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Hamann | 30 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| E. Harris | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. Jagla | 36 | 1 | 5 | 20 | 7 | 12 | 58 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 23 | 19 |
| C. McNaughton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| T. Ohlbrecht | 27 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 18 |
| T. Pleiss | 15 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| H. Schaffartzik | 33 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 41 | 3 | 4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 18 | 13 |
| P. Schwethelm | 23 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 |
| L. Staiger | 15 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| SUMA | 12 | 26 | 46.2 | 18 | 40 | 45.0 | 10 | 15 | 66.7 | 7 | 26 | 33 | 3 | 17 | 5 | 20 | 23 | 88 | 85 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| C. Almeida | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| F. Ambrosio | 29 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| D. Bonifacio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| O. Cipriano | 34 | 7 | 10 | 70 | 4 | 6 | 66 | 4 | 5 | 80 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 30 | 28 |
| R. Fortes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gomes | 38 | 5 | 9 | 55 | 1 | 4 | 25 | 3 | 7 | 42 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 21 |
| V. Jeronimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Lutonda | 27 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 |
| H. Mbunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Mingas | 24 | 5 | 8 | 62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| C. Morais | 31 | 4 | 8 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| L. Paulo | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| SUMA | 23 | 43 | 53.5 | 10 | 30 | 33.3 | 16 | 26 | 61.5 | 14 | 27 | 41 | 1 | 10 | 11 | 15 | 18 | 92 | 90 | |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem

