Mecz: Angola vs. Australia (02.09.2010)
Pozostałe mecze kolejki:
Angola: M. Lutonda 9 (1), V. Jeronimo 9 (1), J. Gomes 8 (2), H. Mbunga 7, L. Paulo 7 (1), C. Morais 6, F. Ambrosio 5, R. Fortes 2, E. Mingas 2, D. Bonifacio 0, C. Almeida 0
Australia: P. Mills 11 (1), M. Nielsen 9, D. Barlow 8, B. Newley 8 (1), J. Ingles 8 (2), M. Worthington 8, D. Martin 6 (2), A. Maric 6, A. Gibson 6 (2), A. Baynes 4 (1), S. Markovic 2
Australia: P. Mills 11 (1), M. Nielsen 9, D. Barlow 8, B. Newley 8 (1), J. Ingles 8 (2), M. Worthington 8, D. Martin 6 (2), A. Maric 6, A. Gibson 6 (2), A. Baynes 4 (1), S. Markovic 2
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| C. Almeida | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| F. Ambrosio | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| D. Bonifacio | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| O. Cipriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Fortes | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| J. Gomes | 30 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 |
| V. Jeronimo | 24 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 |
| M. Lutonda | 15 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| H. Mbunga | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| E. Mingas | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| C. Morais | 23 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| L. Paulo | 19 | 2 | 3 | 66 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| SUMA | 14 | 29 | 48.3 | 5 | 22 | 22.7 | 12 | 18 | 66.7 | 7 | 19 | 26 | 1 | 8 | 10 | 19 | 22 | 55 | 43 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| D. Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Barlow | 20 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| A. Baynes | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| A. Gibson | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| J. Ingles | 24 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 14 |
| A. Maric | 19 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| S. Markovic | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | -4 |
| D. Martin | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| P. Mills | 20 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| B. Newley | 19 | 2 | 3 | 66 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 |
| M. Nielsen | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 |
| M. Worthington | 23 | 2 | 3 | 66 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| SUMA | 16 | 30 | 53.3 | 9 | 29 | 31.0 | 17 | 20 | 85.0 | 11 | 27 | 38 | 2 | 17 | 10 | 17 | 17 | 76 | 89 | |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem

