Mecz: USA vs. Angola (06.09.2010)
Pozostałe mecze kolejki:
USA: C. Billups 19 (5), R. Gay 17, K. Durant 17 (2), E. Gordon 17 (5), L. Odom 9 (1), D. Rose 9 (3), K. Love 8 (1), A. Iguodala 6, T. Chandler 5, D. Granger 5, S. Curry 5 (1), R. Westbrook 4
Angola: J. Gomes 21 (2), F. Ambrosio 12 (1), R. Fortes 11 (3), M. Lutonda 8, C. Morais 5, H. Mbunga 4, C. Almeida 3 (1), E. Mingas 2, L. Paulo 0, V. Jeronimo 0, D. Bonifacio 0
Angola: J. Gomes 21 (2), F. Ambrosio 12 (1), R. Fortes 11 (3), M. Lutonda 8, C. Morais 5, H. Mbunga 4, C. Almeida 3 (1), E. Mingas 2, L. Paulo 0, V. Jeronimo 0, D. Bonifacio 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| C. Billups | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 | 23 |
| T. Chandler | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| S. Curry | 17 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| K. Durant | 19 | 5 | 8 | 62 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 |
| R. Gay | 17 | 6 | 8 | 75 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 | 21 |
| E. Gordon | 21 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 |
| D. Granger | 13 | 2 | 3 | 66 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| A. Iguodala | 15 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 |
| K. Love | 15 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 |
| L. Odom | 16 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 |
| D. Rose | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| R. Westbrook | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| SUMA | 23 | 40 | 57.5 | 18 | 38 | 47.4 | 21 | 26 | 80.8 | 19 | 24 | 43 | 4 | 30 | 10 | 5 | 16 | 121 | 161 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| C. Almeida | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 |
| F. Ambrosio | 28 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 16 |
| D. Bonifacio | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| O. Cipriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Fortes | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 |
| J. Gomes | 28 | 7 | 8 | 87 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | 21 |
| V. Jeronimo | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Lutonda | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 |
| H. Mbunga | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| E. Mingas | 12 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| C. Morais | 33 | 1 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | -1 |
| L. Paulo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| SUMA | 17 | 30 | 56.7 | 7 | 27 | 25.9 | 11 | 15 | 73.3 | 7 | 15 | 22 | 2 | 12 | 0 | 13 | 20 | 66 | 52 | |
Wiadomości:
- Euroliga: Horror w Bilbao
- II liga, gr. B: Stal nie zdobyła...
- PLK: Lawal ponownie w Zastalu
- NBA: Spurs przegrywają
- Europuchar: Kelati w ćwierćfinale
- Euroliga: Mistrzowskie otwarcie Wisły!
- PLK: Śląsk bez Calhouna
- PLK: Lawal wróci?
- PLK: Pacesas odchodzi z...
- NBA: Wyścig po nagrody 2012 -...

