Mecz: Rosja vs. Argentyna (10.09.2010)
Pozostałe mecze kolejki:
Rosja: S. Monya 17 (5), T. Mozgov 10, A. Vorontsevich 10, D. Khvostov 9 (3), S. Bykov 5, E. Voronov 3 (1), A. Ponkrashov 3, A. Zhukanenko 2, V. Fridzon 2
Argentyna: L. Scola 27, C. Delfino 26 (5), F. Oberto 10, P. Prigioni 5 (1), L. Gutierrez 3 (1), H. Jasen 2, P. Quinteros 0, R. Gonzalez 0, L. Cequeira 0, F. Kammerichs 0
Argentyna: L. Scola 27, C. Delfino 26 (5), F. Oberto 10, P. Prigioni 5 (1), L. Gutierrez 3 (1), H. Jasen 2, P. Quinteros 0, R. Gonzalez 0, L. Cequeira 0, F. Kammerichs 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| S. Bykov | 21 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| V. Fridzon | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| S. Kaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Khryapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Khvostov | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 |
| E. Kolesnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Monya | 31 | 1 | 1 | 100 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 17 |
| T. Mozgov | 28 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| A. Ponkrashov | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| E. Voronov | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| A. Vorontsevich | 35 | 5 | 6 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| A. Zhukanenko | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| SUMA | 15 | 28 | 53.6 | 9 | 24 | 37.5 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 22 | 26 | 2 | 10 | 4 | 14 | 19 | 61 | 61 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| L. Cequeira | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| C. Delfino | 40 | 3 | 6 | 50 | 5 | 7 | 71 | 5 | 10 | 50 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 26 | 30 |
| R. Gonzalez | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| J. Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Gutierrez | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| H. Jasen | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| F. Kammerichs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| M. Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Oberto | 30 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 |
| P. Prigioni | 30 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| P. Quinteros | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| L. Scola | 37 | 11 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 27 | 19 |
| SUMA | 21 | 38 | 55.3 | 7 | 15 | 46.7 | 10 | 20 | 50.0 | 5 | 20 | 25 | 1 | 14 | 7 | 6 | 13 | 73 | 79 | |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem

