Mecz: Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks (25.01.2012)
Pozostałe mecze kolejki:
Cleveland Cavaliers: A. Jamison 15 (3), A. Parker 13 (2), O. Casspi 13 (1), A. Varejao 10, R. Hollins 9, D. Gibson 8 (1), K. Irving 7 (1), A. Gee 7, S. Samuels 6, R. Sessions 3 (1)
New York Knicks: A. Stoudemire 19, C. Anthony 15, L. Fields 13, T. Chandler 11, T. Douglas 8 (2), I. Shumpert 7, J. Jeffries 4 (1), M. Bibby 2, B. Walker 2
New York Knicks: A. Stoudemire 19, C. Anthony 15, L. Fields 13, T. Chandler 11, T. Douglas 8 (2), I. Shumpert 7, J. Jeffries 4 (1), M. Bibby 2, B. Walker 2
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| O. Casspi | 22 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 11 |
| S. Erden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Eyenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gee | 26 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| D. Gibson | 22 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| L. Harangody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Hollins | 11 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| K. Irving | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| A. Jamison | 30 | 3 | 11 | 27 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 |
| A. Parker | 26 | 3 | 7 | 42 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 |
| S. Samuels | 18 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| R. Sessions | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| A. Varejao | 37 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 8 | 16 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 25 |
| SUMA | 25 | 58 | 43.1 | 9 | 20 | 45.0 | 14 | 26 | 53.8 | 14 | 30 | 44 | 2 | 28 | 10 | 18 | 21 | 91 | 101 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| C. Anthony | 38 | 5 | 11 | 45 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 15 | 13 |
| R. Balkman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Bibby | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T. Chandler | 38 | 4 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 18 |
| T. Douglas | 25 | 1 | 4 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| L. Fields | 33 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 15 |
| J. Jeffries | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| J. Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Novak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Shumpert | 22 | 3 | 8 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| A. Stoudemire | 36 | 9 | 18 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | 19 |
| B. Walker | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| SUMA | 29 | 56 | 51.8 | 3 | 20 | 15.0 | 14 | 20 | 70.0 | 11 | 33 | 44 | 3 | 18 | 8 | 22 | 23 | 81 | 82 | |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem

