Mecz: Philadelphia 76ers vs. New Jersey Nets (25.01.2012)

Philadelphia 76ers
25.01.2012 - 25.01.2012
Philadelphia 76ers - New Jersey Nets
90:97
(18:22, 27:21, 16:23, 21:16, D: 8:15)

New Jersey Nets
Pozostałe mecze kolejki:
Philadelphia 76ers: L. Williams 17 (1), E. Brand 16, J. Holiday 14 (2), A. Iguodala 12, T. Young 10, E. Turner 7, J. Meeks 6 (2), L. Allen 6, T. Battie 2

New Jersey Nets: D. Williams 34 (3), A. Morrow 16 (2), K. Humphries 13, J. Farmar 12 (2), M. Okur 11 (3), S. Williams 5 (1), S. Williams 3, D. Stevenson 3 (1), L. Owens 0

Philadelphia 76ers

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
L. Allen 18 2 5 40 0 0 0 2 2 100 1 1 2 0 0 1 0 1 6 6
T. Battie 13 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 4
C. Brackins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Brand 28 6 10 60 0 0 0 4 5 80 3 1 4 1 0 0 1 6 16 15
S. Hawes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Holiday 42 3 11 27 2 2 100 2 2 100 0 2 2 0 7 3 2 1 14 16
A. Iguodala 41 4 10 40 0 2 0 4 4 100 2 4 6 0 4 1 3 1 12 12
J. Meeks 36 0 0 0 2 4 50 0 0 0 1 7 8 1 1 1 2 4 6 13
A. Nocioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Turner 29 3 9 33 0 1 0 1 2 50 0 7 7 0 1 1 1 3 7 7
L. Williams 32 6 11 54 1 4 25 2 4 50 0 1 1 0 6 1 2 2 17 13
T. Young 27 5 8 62 0 1 0 0 0 0 0 5 5 0 2 2 2 1 10 13
SUMA 30 65 46.2 5 14 35.7 15 19 78.9 7 30 37 2 21 10 13 20 90 99

New Jersey Nets

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
M. Brooks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Farmar 29 3 7 42 2 4 50 0 0 0 0 1 1 0 2 1 5 2 12 5
S. Gaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Humphries 46 6 11 54 0 0 0 1 2 50 6 13 19 0 2 1 3 2 13 26
A. Morrow 41 3 7 42 2 4 50 4 4 100 0 3 3 0 1 1 1 2 16 14
M. Okur 32 0 5 0 3 8 37 2 2 100 0 6 6 0 3 0 0 3 11 10
L. Owens 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 1 2 0 2
J. Petro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Stevenson 29 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 3 3
D. Williams 48 11 21 52 3 7 42 3 4 75 1 3 4 0 11 0 5 1 34 29
S. Williams 10 1 1 100 1 2 50 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5 6
S. Williams 21 1 2 50 0 0 0 1 2 50 4 3 7 2 1 1 1 1 3 11
SUMA 25 55 45.5 12 27 44.4 11 14 78.6 12 33 45 3 21 5 17 15 97 106

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!