Mecz: Washington Wizards vs. Charlotte Bobcats (25.01.2012)

Washington Wizards
25.01.2012 - 25.01.2012
Washington Wizards - Charlotte Bobcats
92:75
(31:17, 17:11, 23:21, 21:26)

Charlotte Bobcats
Pozostałe mecze kolejki:
Washington Wizards: N. Young 20 (2), A. Blatche 17, J. Wall 12, J. Crawford 9, K. Séraphin 8, J. McGee 6, R. Lewis 6, J. Vesely 6, S. Mack 4 (1), T. Booker 2, C. Singleton 2

Charlotte Bobcats: M. Carroll 17, C. Higgins 13 (1), T. Thomas 13, D. Brown 10, K. Walker 8, B. Mullens 5, B. Diaw 4, D. White 2, D. Diop 2, B. Biyombo 1, E. Najera 0

Washington Wizards

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
A. Blatche 24 7 14 50 0 1 0 3 4 75 4 6 10 0 4 2 1 2 17 23
T. Booker 9 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 2 2
J. Crawford 19 4 8 50 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 5 1 3 1 9 7
M. Evans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Lewis 24 3 7 42 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 1 1 6 5
S. Mack 22 0 2 0 1 2 50 1 2 50 0 3 3 0 4 0 1 2 4 6
R. Mason Jr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. McGee 21 3 5 60 0 0 0 0 0 0 4 6 10 4 1 0 1 1 6 18
K. Séraphin 22 3 6 50 0 0 0 2 3 66 3 4 7 1 1 0 2 3 8 11
C. Singleton 24 1 3 33 0 1 0 0 0 0 0 4 4 1 1 5 1 3 2 9
J. Vesely 19 3 3 100 0 0 0 0 1 0 1 5 6 3 0 1 3 5 6 12
J. Wall 26 6 9 66 0 0 0 0 0 0 1 5 6 2 4 0 7 3 12 14
N. Young 29 5 14 35 2 4 50 4 4 100 1 1 2 0 0 0 0 5 20 11
SUMA 36 73 49.3 3 10 30.0 11 16 68.8 15 36 51 13 23 10 22 28 92 118

Charlotte Bobcats

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
D. Augustin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Biyombo 24 0 2 0 0 0 0 1 2 50 4 3 7 4 0 0 1 1 1 8
D. Brown 29 3 7 42 0 0 0 4 6 66 3 3 6 0 0 1 3 0 10 8
M. Carroll 35 7 9 77 0 1 0 3 3 100 0 3 3 0 1 1 3 2 17 16
B. Diaw 21 2 6 33 0 2 0 0 0 0 3 2 5 0 2 1 1 0 4 5
D. Diop 11 1 3 33 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 2 5
G. Henderson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Higgins 21 3 8 37 1 2 50 4 6 66 0 0 0 0 3 0 4 1 13 4
B. Mullens 18 1 6 16 0 0 0 3 4 75 0 0 0 0 1 1 1 3 5 0
E. Najera 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
T. Thomas 33 5 9 55 0 0 0 3 4 75 2 7 9 9 1 4 2 2 13 29
K. Walker 38 4 15 26 0 4 0 0 0 0 0 6 6 0 4 1 3 0 8 1
D. White 9 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 -1
SUMA 27 69 39.1 1 9 11.1 18 25 72.0 13 25 38 13 13 12 19 12 75 75

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!