Mecz: Detroit Pistons vs. Miami Heat (25.01.2012)
Pozostałe mecze kolejki:
Detroit Pistons: A. Daye 28 (4), G. Monroe 20, B. Knight 17 (1), R. Stuckey 15, D. Wilkins 9 (1), J. Jerebko 7 (1), W. Russell 2, B. Wallace 0, J. Maxiell 0
Miami Heat: L. James 32 (1), C. Bosh 27 (1), M. Chalmers 16 (3), M. Miller 10, N. Cole 9, J. Anthony 7, J. Jones 0, S. Battier 0, E. Curry 0, U. Haslem 0
Miami Heat: L. James 32 (1), C. Bosh 27 (1), M. Chalmers 16 (3), M. Miller 10, N. Cole 9, J. Anthony 7, J. Jones 0, S. Battier 0, E. Curry 0, U. Haslem 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| W. Bynum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Daye | 30 | 6 | 10 | 60 | 4 | 8 | 50 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 28 | 28 |
| B. Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jerebko | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| B. Knight | 41 | 6 | 10 | 60 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 17 | 13 |
| V. Macklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Maxiell | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| G. Monroe | 31 | 8 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 26 |
| T. Prince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Russell | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| R. Stuckey | 34 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 15 | 17 |
| B. Wallace | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| D. Wilkins | 34 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 |
| SUMA | 29 | 50 | 58.0 | 7 | 22 | 31.8 | 19 | 25 | 76.0 | 14 | 29 | 43 | 6 | 19 | 5 | 17 | 24 | 98 | 112 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| J. Anthony | 27 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| S. Battier | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| C. Bosh | 37 | 11 | 14 | 78 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 35 |
| M. Chalmers | 28 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 16 | 20 |
| N. Cole | 21 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| E. Curry | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| T. Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U. Haslem | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -3 |
| J. Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. James | 42 | 8 | 17 | 47 | 1 | 3 | 33 | 13 | 14 | 92 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 32 | 31 |
| J. Jones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Miller | 26 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 |
| D. Pittman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 32 | 56 | 57.1 | 5 | 15 | 33.3 | 22 | 25 | 88.0 | 6 | 20 | 26 | 1 | 24 | 7 | 11 | 20 | 101 | 111 | |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem

