Mecz: Chicago Bulls vs. Indiana Pacers (25.01.2012)

Chicago Bulls
25.01.2012 - 25.01.2012
Chicago Bulls - Indiana Pacers
90:95
(23:24, 31:20, 20:31, 16:20)

Indiana Pacers
Pozostałe mecze kolejki:
Chicago Bulls: D. Rose 24 (1), R. Brewer 20, R. Hamilton 17 (1), C. Boozer 11, J. Noah 10, K. Korver 3 (1), J. Butler 2, B. Scalabrine 2, C. Watson 1, Ö. Aşık 0

Indiana Pacers: D. Granger 22 (3), R. Hibbert 20, D. West 14, P. George 13 (1), D. Collison 11, T. Hansbrough 10, D. Jones 3 (1), G. Hill 2, L. Stephenson 0, L. Amundson 0

Chicago Bulls

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Ö. Aşık 13 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 3 5 3 1 0 1 1 0 5
C. Boozer 38 5 14 35 0 0 0 1 2 50 3 4 7 1 3 1 3 5 11 10
R. Brewer 42 8 12 66 0 3 0 4 5 80 4 6 10 0 5 3 2 2 20 28
J. Butler 6 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
L. Deng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Hamilton 38 5 17 29 1 3 33 4 5 80 0 2 2 0 3 0 1 3 17 6
M. James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Korver 10 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
J. Lucas III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Noah 35 5 9 55 0 0 0 0 0 0 5 8 13 1 3 1 1 4 10 23
D. Rose 38 8 15 53 1 4 25 5 5 100 1 2 3 2 3 1 2 1 24 21
B. Scalabrine 10 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 3
C. Watson 10 0 6 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -5
SUMA 33 77 42.9 3 13 23.1 15 21 71.4 15 26 41 8 19 6 12 20 90 92

Indiana Pacers

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
L. Amundson 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
D. Collison 33 3 7 42 0 0 0 5 6 83 2 4 6 1 8 0 3 3 11 18
J. Foster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. George 33 5 9 55 1 3 33 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 2 13 9
D. Granger 37 6 12 50 3 4 75 1 2 50 3 6 9 0 1 2 5 2 22 21
T. Hansbrough 22 3 5 60 0 0 0 4 6 66 0 6 6 0 1 1 1 2 10 13
R. Hibbert 35 9 14 64 0 0 0 2 3 66 3 5 8 4 0 1 1 2 20 26
G. Hill 25 1 3 33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 2 1
D. Jones 11 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 2 3 4
J. Pendergraph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Stephenson 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 2
D. West 34 6 18 33 0 0 0 2 4 50 2 5 7 2 4 3 0 3 14 16
SUMA 33 70 47.1 5 10 50.0 14 21 66.7 11 33 44 7 18 8 13 20 95 110

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!