Mecz: Houston Rockets vs. Milwaukee Bucks (25.01.2012)

Houston Rockets
25.01.2012 - 25.01.2012
Houston Rockets - Milwaukee Bucks
99:105
(23:29, 28:13, 19:30, 29:33)

Milwaukee Bucks
Pozostałe mecze kolejki:
Houston Rockets: K. Martin 29 (5), L. Scola 18, C. Parsons 16, S. Dalembert 13, K. Lowry 8 (2), C. Lee 7 (1), P. Patterson 4, G. Dragić 4

Milwaukee Bucks: B. Jennings 20 (4), S. Jackson 20 (3), M. Dunleavy 18 (3), D. Gooden 11 (1), C. Delfino 8 (2), E. Ilyasova 7, S. Livingston 6, B. Udrih 6 (1), A. Bogut 3, L. Sanders 2, T. Harris 2, L. Mbah a Moute 2, J. Leuer 0

Houston Rockets

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
J. Adrien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Budinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Dalembert 30 4 9 44 0 0 0 5 6 83 6 12 18 2 0 0 4 1 13 23
G. Dragić 25 2 5 40 0 2 0 0 0 0 2 3 5 0 4 1 3 5 4 6
J. Flynn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Lee 20 1 4 25 1 6 16 2 2 100 0 0 0 0 1 1 0 1 7 1
K. Lowry 43 0 7 0 2 9 22 2 4 50 0 8 8 1 10 0 2 2 8 9
K. Martin 36 7 10 70 5 12 41 0 0 0 1 3 4 0 2 1 2 1 29 24
C. Parsons 36 7 12 58 0 2 0 2 3 66 2 5 7 2 5 2 0 1 16 24
P. Patterson 15 2 4 50 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 4
L. Scola 36 7 11 63 0 0 0 4 5 80 3 5 8 1 0 0 1 4 18 21
T. Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 30 62 48.4 8 31 25.8 15 20 75.0 16 36 52 6 22 5 12 15 99 112

Milwaukee Bucks

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
A. Bogut 9 1 4 25 0 0 0 1 2 50 1 3 4 3 0 0 0 1 3 6
C. Delfino 20 1 4 25 2 5 40 0 0 0 0 5 5 0 3 1 1 1 8 10
M. Dunleavy 28 3 6 50 3 5 60 3 4 75 1 2 3 1 2 0 0 0 18 18
D. Gooden 28 3 6 50 1 2 50 2 2 100 1 1 2 1 2 3 2 3 11 13
T. Harris 3 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
E. Ilyasova 28 3 6 50 0 1 0 1 2 50 5 14 19 1 0 0 3 1 7 19
S. Jackson 30 5 10 50 3 6 50 1 2 50 0 1 1 1 3 2 1 1 20 17
B. Jennings 33 2 9 22 4 7 57 4 4 100 0 0 0 0 6 0 1 3 20 15
J. Leuer 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
S. Livingston 18 3 5 60 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 6 4
L. Mbah a Moute 17 1 3 33 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 1 1 1 2 2 5
L. Sanders 8 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 2 2 5
B. Udrih 15 1 4 25 1 2 50 1 1 100 0 1 1 0 7 1 0 1 6 11
SUMA 25 62 40.3 14 29 48.3 13 17 76.5 10 33 43 8 26 8 10 17 105 124

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!