Mecz: Oklahoma City Thunder vs. New Orleans Hornets (25.01.2012)

Oklahoma City Thunder
25.01.2012 - 25.01.2012
Oklahoma City Thunder - New Orleans Hornets
101:91
(30:22, 30:29, 18:20, 23:20)

New Orleans Hornets
Pozostałe mecze kolejki:
Oklahoma City Thunder: K. Durant 25, J. Harden 18 (1), R. Westbrook 14, S. Ibaka 14, D. Cook 9 (3), N. Collison 7, T. Sefolosha 5 (1), R. Jackson 4, K. Perkins 3, N. Mohammed 2

New Orleans Hornets: J. Jack 20 (1), G. Ayon 16, C. Landry 15, A. Aminu 11, J. Smith 8, E. Okafor 8, G. Vasquez 4, M. Belinelli 4, X. Henry 3, T. Ariza 2, D. Summers 0

Oklahoma City Thunder

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
C. Aldrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Collison 17 2 2 100 0 0 0 3 3 100 1 2 3 2 2 0 2 3 7 12
D. Cook 14 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 9 9
K. Durant 40 9 12 75 0 1 0 7 7 100 0 7 7 3 4 2 4 0 25 33
J. Harden 29 3 3 100 1 2 50 9 10 90 0 1 1 0 6 1 2 3 18 22
L. Hayward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Ibaka 29 7 11 63 0 0 0 0 0 0 3 4 7 2 0 0 1 3 14 18
R. Ivey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Jackson 12 2 4 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 4
N. Mohammed 9 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 2 2 5
K. Perkins 30 1 3 33 0 0 0 1 2 50 1 5 6 0 3 1 2 2 3 8
T. Sefolosha 23 0 2 0 1 4 25 2 2 100 0 2 2 0 0 1 2 0 5 1
R. Westbrook 36 4 12 33 0 2 0 6 9 66 0 1 1 0 5 3 7 3 14 3
SUMA 29 51 56.9 5 13 38.5 28 33 84.8 5 26 31 8 21 10 21 17 101 115

New Orleans Hornets

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
A. Aminu 25 5 6 83 0 0 0 1 1 100 1 3 4 0 2 3 3 2 11 16
T. Ariza 29 1 6 16 0 2 0 0 0 0 0 6 6 2 2 1 3 4 2 3
G. Ayon 17 8 10 80 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 3 1 2 16 19
M. Belinelli 33 2 5 40 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 4 1
X. Henry 13 1 5 20 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 0 1 1 3 -2
J. Jack 33 5 13 38 1 1 100 7 7 100 0 2 2 0 5 1 2 3 20 18
C. Johnson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Johnson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Landry 28 2 5 40 0 0 0 11 11 100 1 3 4 1 1 0 2 1 15 16
E. Okafor 21 4 6 66 0 0 0 0 0 0 2 6 8 1 1 0 2 5 8 14
J. Smith 24 4 7 57 0 1 0 0 0 0 2 2 4 2 0 0 1 3 8 9
D. Summers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Vasquez 17 2 5 40 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 1 2 4 6
SUMA 34 68 50.0 1 7 14.3 20 21 95.2 8 24 32 8 16 11 17 24 91 100

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!