Mecz: Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves (25.01.2012)

Dallas Mavericks
25.01.2012 - 25.01.2012
Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves
90:105
(27:26, 27:26, 18:26, 18:27)

Minnesota Timberwolves
Pozostałe mecze kolejki:
Dallas Mavericks: J. Terry 17 (1), S. Marion 15, R. Beaubois 11 (1), B. Wright 9, J. Kidd 8 (2), Y. Jianlian 8, B. Haywood 8, L. Odom 5, D. West 3 (1), I. Mahinmi 3, B. Cardinal 3 (1), D. Jones 0

Minnesota Timberwolves: K. Love 31 (4), R. Rubio 17 (1), W. Ellington 16 (1), N. Peković 13, D. Williams 10 (1), D. Milicic 8, W. Johnson 5 (1), A. Tolliver 3 (1), A. Randolph 2

Dallas Mavericks

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
R. Beaubois 20 4 7 57 1 4 25 0 0 0 1 2 3 3 5 0 1 3 11 15
B. Cardinal 15 0 0 0 1 3 33 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 3 2
B. Haywood 25 4 6 66 0 0 0 0 0 0 4 6 10 1 0 0 1 3 8 16
Y. Jianlian 20 4 11 36 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 3 8 6
D. Jones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Kidd 33 1 1 100 2 5 40 0 0 0 3 5 8 0 7 1 2 3 8 19
I. Mahinmi 18 1 5 20 0 0 0 1 2 50 4 1 5 0 0 0 1 4 3 2
S. Marion 31 6 10 60 0 1 0 3 4 75 2 4 6 1 1 2 1 2 15 18
D. Nowitzki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Odom 16 2 12 16 0 2 0 1 2 50 0 4 4 0 0 0 2 0 5 -6
J. Terry 29 7 13 53 1 6 16 0 0 0 0 2 2 0 5 0 1 1 17 12
D. West 18 0 2 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 3 2 2 0 3 5
B. Wright 13 4 6 66 0 0 0 1 2 50 0 2 2 2 0 1 1 3 9 10
SUMA 33 73 45.2 6 22 27.3 6 10 60.0 16 30 46 7 22 7 13 24 90 99

Minnesota Timberwolves

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
J. Barea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Beasley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W. Ellington 39 4 12 33 1 3 33 5 6 83 1 3 4 2 3 1 0 0 16 15
W. Johnson 17 1 3 33 1 2 50 0 0 0 0 4 4 0 1 2 1 1 5 8
M. Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Love 43 5 10 50 4 6 66 9 10 90 0 10 10 2 2 2 2 3 31 37
D. Milicic 24 4 6 66 0 0 0 0 0 0 2 5 7 7 0 0 1 2 8 19
N. Peković 20 4 5 80 0 0 0 5 5 100 5 2 7 1 0 1 4 1 13 17
A. Randolph 9 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 1
L. Ridnour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Rubio 46 3 11 27 1 5 20 8 9 88 0 7 7 0 12 4 7 2 17 20
A. Tolliver 17 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 3 3
D. Williams 25 3 5 60 1 2 50 1 3 33 2 4 6 0 2 0 0 1 10 13
SUMA 25 56 44.6 9 21 42.9 28 33 84.8 11 38 49 12 20 10 15 12 105 133

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!