Mecz: San Antonio Spurs vs. Atlanta Hawks (25.01.2012)

San Antonio Spurs
25.01.2012 - 25.01.2012
San Antonio Spurs - Atlanta Hawks
105:83
(24:18, 24:26, 28:17, 29:22)

Atlanta Hawks
Pozostałe mecze kolejki:
San Antonio Spurs: D. Blair 17, M. Bonner 17 (5), T. Splitter 16, T. Parker 15 (2), D. Green 10 (2), K. Leonard 8, R. Jefferson 8 (2), C. Joseph 8, T. Duncan 6, M. Thomas 0, J. Anderson 0, G. Neal 0

Atlanta Hawks: J. Teague 20 (1), J. Smith 13, J. Johnson 10, I. Johnson 8, M. Williams 8 (2), K. Hinrich 7 (1), J. Stackhouse 5 (1), Z. Pachulia 5, W. Green 3 (1), V. Radmanovic 2, T. McGrady 2, J. Pargo 0

San Antonio Spurs

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
J. Anderson 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
D. Blair 31 8 12 66 0 0 0 1 2 50 1 2 3 0 3 2 6 4 17 14
M. Bonner 19 1 3 33 5 7 71 0 0 0 0 3 3 0 1 0 1 1 17 16
T. Duncan 22 3 7 42 0 0 0 0 1 0 2 9 11 0 2 0 1 0 6 13
D. Green 27 2 3 66 2 6 33 0 0 0 2 3 5 1 5 1 1 1 10 16
R. Jefferson 27 1 4 25 2 6 33 0 0 0 1 3 4 0 0 1 1 1 8 5
C. Joseph 18 4 6 66 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 1 1 2 8 13
K. Leonard 30 4 7 57 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 1 2 1 3 8 12
G. Neal 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2
T. Parker 30 3 9 33 2 4 50 3 5 60 0 2 2 0 7 1 3 2 15 12
T. Splitter 20 5 6 83 0 0 0 6 7 85 2 6 8 1 2 0 2 1 16 23
M. Thomas 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
SUMA 31 59 52.5 11 23 47.8 10 15 66.7 9 35 44 3 29 10 17 16 105 129

Atlanta Hawks

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
J. Collins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W. Green 17 0 3 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1
K. Hinrich 13 2 3 66 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 7 5
I. Johnson 21 3 6 50 0 0 0 2 2 100 0 3 3 2 2 1 2 4 8 11
J. Johnson 31 5 9 55 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 3 0 10 8
T. McGrady 15 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2
Z. Pachulia 27 2 4 50 0 0 0 1 2 50 1 4 5 0 0 1 1 4 5 7
J. Pargo 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 -1
V. Radmanovic 17 0 0 0 0 2 0 2 2 100 0 3 3 1 0 0 3 2 2 1
J. Smith 31 6 16 37 0 1 0 1 2 50 1 4 5 1 1 2 3 2 13 7
J. Stackhouse 6 1 3 33 1 1 100 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 5 7
J. Teague 29 8 10 80 1 3 33 1 2 50 1 4 5 1 0 3 0 1 20 24
M. Williams 27 1 3 33 2 3 66 0 0 0 1 8 9 1 1 0 2 2 8 14
SUMA 29 63 46.0 6 17 35.3 7 10 70.0 6 28 34 8 17 8 16 17 83 86

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!