Mecz: Utah Jazz vs. Toronto Raptors (25.01.2012)

Utah Jazz
25.01.2012 - 25.01.2012
Utah Jazz - Toronto Raptors
106:111
(32:23, 18:27, 25:19, 15:21, D: 16:21)

Toronto Raptors
Pozostałe mecze kolejki:
Utah Jazz: P. Millsap 31 (1), D. Harris 24 (1), D. Favors 16, R. Bell 11 (1), C. Miles 11 (1), E. Kanter 5, E. Watson 4, G. Hayward 2, A. Burks 2, J. Howard 0, J. Evans 0

Toronto Raptors: A. Bargnani 25 (3), L. Kleiza 25 (4), D. DeRozan 17 (1), L. Barbosa 13, J. Calderon 12 (2), A. Johnson 6, J. Bayless 5, A. Gray 4, E. Davis 2, J. Johnson 2, G. Forbes 0

Utah Jazz

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
R. Bell 38 2 2 100 1 4 25 4 5 80 1 0 1 0 1 1 1 4 11 9
A. Burks 5 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3
J. Evans 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
D. Favors 42 6 14 42 0 0 0 4 6 66 2 10 12 1 1 1 1 3 16 20
D. Harris 36 7 10 70 1 2 50 7 11 63 0 3 3 1 6 1 1 2 24 26
G. Hayward 37 1 4 25 0 5 0 0 0 0 2 5 7 1 3 2 4 1 2 3
J. Howard 16 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 1 1 0 -1
A. Jefferson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Kanter 17 2 4 50 0 0 0 1 2 50 1 2 3 1 0 0 3 2 5 3
C. Miles 21 3 8 37 1 3 33 2 2 100 0 2 2 0 0 1 1 1 11 6
P. Millsap 49 11 22 50 1 2 50 6 8 75 2 9 11 1 2 1 3 5 31 29
J. Tinsley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Watson 22 2 2 100 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 3 2 3 2 4 6
SUMA 35 72 48.6 4 18 22.2 24 36 66.7 9 39 48 5 16 9 18 21 106 103

Toronto Raptors

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
L. Barbosa 26 6 9 66 0 0 0 1 2 50 1 2 3 0 2 0 0 4 13 14
A. Bargnani 40 7 18 38 3 8 37 2 4 50 2 3 5 1 4 0 5 1 25 12
J. Bayless 22 1 4 25 0 2 0 3 4 75 0 1 1 0 7 0 2 0 5 5
R. Butler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Calderon 35 3 6 50 2 7 28 0 0 0 1 3 4 0 7 0 1 5 12 14
E. Davis 11 1 3 33 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 1 0 3 2 6
D. DeRozan 44 5 9 55 1 2 50 4 4 100 1 7 8 0 2 2 1 4 17 23
G. Forbes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
A. Gray 15 2 3 66 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 5 4 6
A. Johnson 24 3 5 60 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 3 4 6 6
J. Johnson 39 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 4 5 6 1 1 1 4 2 11
L. Kleiza 33 4 7 57 4 9 44 5 5 100 0 5 5 0 0 1 1 0 25 22
J. Magloire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 33 68 48.5 10 28 35.7 15 19 78.9 9 33 42 10 23 6 16 30 111 119

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!