Mecz: Sacramento Kings vs. Denver Nuggets (25.01.2012)
Pozostałe mecze kolejki:
Sacramento Kings: J. Fredette 19 (5), D. Cousins 17, I. Thomas 16 (2), T. Evans 12 (1), J. Thompson 9, J. Hickson 6, D. Greene 5, J. Salmons 5 (1), T. Honeycutt 2, T. Outlaw 2, F. Garcia 0
Denver Nuggets: D. Gallinari 23 (1), H. Nene 16, A. Miller 15, C. Brewer 15, T. Lawson 11 (1), K. Koufos 10, A. Harrington 10, C. Andersen 9, J. Stone 6, K. Faried 5, J. Hamilton 2
Denver Nuggets: D. Gallinari 23 (1), H. Nene 16, A. Miller 15, C. Brewer 15, T. Lawson 11 (1), K. Koufos 10, A. Harrington 10, C. Andersen 9, J. Stone 6, K. Faried 5, J. Hamilton 2
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| D. Cousins | 33 | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 22 |
| T. Evans | 37 | 3 | 9 | 33 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 12 | 6 |
| J. Fredette | 36 | 1 | 5 | 20 | 5 | 8 | 62 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 16 |
| F. Garcia | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| D. Greene | 13 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| J. Hickson | 16 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| T. Honeycutt | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| T. Outlaw | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| J. Salmons | 24 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| I. Thomas | 30 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 66 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 16 | 18 |
| J. Thompson | 29 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| M. Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 25 | 58 | 43.1 | 9 | 20 | 45.0 | 16 | 22 | 72.7 | 12 | 23 | 35 | 4 | 19 | 7 | 16 | 24 | 93 | 92 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| A. Afflalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Andersen | 17 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 17 |
| C. Brewer | 32 | 7 | 15 | 46 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 |
| K. Faried | 11 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| R. Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Gallinari | 35 | 7 | 10 | 70 | 1 | 2 | 50 | 6 | 6 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 23 | 29 |
| J. Hamilton | 5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| A. Harrington | 24 | 5 | 9 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| K. Koufos | 23 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| T. Lawson | 15 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 |
| A. Miller | 32 | 7 | 8 | 87 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 15 | 27 |
| H. Nene | 26 | 6 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 |
| J. Stone | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| SUMA | 48 | 78 | 61.5 | 2 | 13 | 15.4 | 20 | 25 | 80.0 | 17 | 31 | 48 | 8 | 29 | 10 | 13 | 18 | 122 | 158 | |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem

