Mecz: Golden State Warriors vs. Portland Trail Blazers (25.01.2012)

Golden State Warriors
25.01.2012 - 25.01.2012
Golden State Warriors - Portland Trail Blazers
101:93
(24:26, 24:27, 31:20, 22:20)

Portland Trail Blazers
Pozostałe mecze kolejki:
Golden State Warriors: S. Curry 32 (6), D. Lee 26, B. Rush 14 (3), D. Wright 10 (2), J. Tyler 5, N. Robinson 4, E. Udoh 4, M. Ellis 4, K. Thompson 2, D. McGuire 0, A. Biedrins 0

Portland Trail Blazers: L. Aldridge 18, N. Batum 16, J. Crawford 16 (4), W. Matthews 15 (3), C. Smith 9, G. Wallace 6, R. Felton 5 (1), K. Thomas 4, M. Camby 4, N. Smith 0

Golden State Warriors

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
E. Barron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Biedrins 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 2
S. Curry 38 6 11 54 6 8 75 2 3 66 0 6 6 0 7 4 1 0 32 40
M. Ellis 41 2 7 28 0 2 0 0 0 0 0 2 2 1 12 3 2 2 4 13
C. Jenkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Lee 38 12 21 57 0 0 0 2 5 40 3 2 5 0 3 1 3 3 26 20
D. McGuire 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1
N. Robinson 15 1 3 33 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 4 0 0 0 4 5
B. Rush 28 2 5 40 3 3 100 1 2 50 0 6 6 0 1 0 2 3 14 15
K. Thompson 8 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
J. Tyler 7 2 2 100 0 0 0 1 2 50 0 1 1 0 0 0 0 0 5 5
E. Udoh 27 2 3 66 0 0 0 0 0 0 2 5 7 2 2 2 1 2 4 15
D. Wright 20 2 5 40 2 4 50 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 10 6
SUMA 30 59 50.8 11 20 55.0 8 14 57.1 5 25 30 3 33 10 11 18 101 122

Portland Trail Blazers

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
L. Aldridge 37 7 16 43 0 1 0 4 4 100 1 6 7 1 5 1 4 1 18 18
L. Babbitt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Batum 23 5 7 71 0 1 0 6 7 85 1 2 3 2 1 1 0 3 16 19
M. Camby 24 2 3 66 0 0 0 0 0 0 5 11 16 0 2 1 0 1 4 22
J. Crawford 29 1 4 25 4 10 40 2 2 100 0 2 2 0 3 0 6 1 16 6
R. Felton 30 1 6 16 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 7 1 1 4 5 5
C. Johnson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W. Matthews 30 2 5 40 3 4 75 2 2 100 1 1 2 0 2 0 0 0 15 15
C. Smith 14 3 8 37 0 0 0 3 4 75 2 4 6 0 1 0 0 2 9 10
N. Smith 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
K. Thomas 16 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4 4
G. Wallace 32 3 8 37 0 1 0 0 1 0 2 4 6 0 3 1 1 2 6 8
E. Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 26 62 41.9 8 21 38.1 17 20 85.0 12 31 43 4 25 5 12 15 93 106

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!