Mecz: Los Angeles Lakers vs. Los Angeles Clippers (25.01.2012)

Los Angeles Lakers
25.01.2012 - 25.01.2012
Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers
96:91
(25:27, 24:24, 19:20, 28:20)

Los Angeles Clippers
Pozostałe mecze kolejki:
Los Angeles Lakers: K. Bryant 24 (2), P. Gasol 23, A. Bynum 19, A. Goudelock 14 (2), D. Fisher 11 (3), M. World Peace 3 (1), M. Barnes 2, T. Murphy 0, J. McRoberts 0, D. Ebanks 0

Los Angeles Clippers: B. Griffin 26, M. Williams 16 (3), C. Butler 16 (4), D. Jordan 11, C. Billups 9, R. Foye 5 (1), C. Paul 4, R. Gomes 2, R. Evans 2, S. Jones 0

Los Angeles Lakers

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
M. Barnes 10 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
K. Bryant 39 5 13 38 2 4 50 8 10 80 1 6 7 0 6 0 7 2 24 18
A. Bynum 36 6 11 54 0 0 0 7 10 70 2 4 6 4 0 1 1 2 19 21
D. Ebanks 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1
D. Fisher 28 0 5 0 3 4 75 2 2 100 0 2 2 0 1 0 3 2 11 5
P. Gasol 41 9 13 69 0 0 0 5 8 62 3 7 10 1 4 1 3 4 23 29
A. Goudelock 20 3 5 60 2 3 66 2 2 100 1 1 2 0 0 0 1 0 14 12
J. Kapono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. McRoberts 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 1 0 4
D. Morris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Murphy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
L. Walton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. World Peace 38 0 0 0 1 4 25 0 0 0 1 4 5 1 7 2 0 1 3 15
SUMA 24 50 48.0 8 16 50.0 24 32 75.0 10 26 36 8 20 4 16 15 96 106

Los Angeles Clippers

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
C. Billups 33 1 6 16 0 2 0 7 9 77 1 0 1 0 4 2 0 4 9 7
C. Butler 34 2 3 66 4 8 50 0 0 0 0 5 5 0 1 3 2 2 16 18
B. Cook 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Evans 17 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 6 7 0 0 1 0 3 2 10
C. Fortson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Foye 12 1 6 16 1 3 33 0 0 0 1 2 3 0 2 0 1 1 5 2
R. Gomes 15 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
B. Griffin 33 13 22 59 0 0 0 0 2 0 6 3 9 0 0 0 4 4 26 20
S. Jones 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 2 0 0 2 2 0 5
D. Jordan 30 5 8 62 0 0 0 1 1 100 2 3 5 2 0 1 1 4 11 15
C. Paul 27 2 5 40 0 3 0 0 1 0 0 4 4 0 12 1 0 2 4 14
T. Thompkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Williams 23 3 10 30 3 6 50 1 1 100 1 0 1 0 1 0 1 2 16 7
SUMA 29 64 45.3 8 23 34.8 9 14 64.3 17 25 42 4 20 8 12 25 91 98

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!