Mecz: Orlando Magic vs. Boston Celtics (26.01.2012)

Orlando Magic
26.01.2012 - 26.01.2012
Orlando Magic - Boston Celtics
83:91
(32:16, 27:21, 17:27, 8:28)

Boston Celtics
Pozostałe mecze kolejki:
Orlando Magic: D. Howard 16, J. Richardson 13 (1), R. Anderson 12 (1), J. Nelson 11 (1), H. Türkoglu 10 (2), G. Davis 7, J. Redick 7, E. Clark 5, C. Duhon 2, Q. Richardson 0

Boston Celtics: P. Pierce 24 (2), E. Moore 16 (4), M. Pietrus 12 (3), K. Garnett 12, B. Bass 10, A. Bradley 6, M. Daniels 4, C. Wilcox 4, K. Dooling 3 (1), G. Stiemsma 0, S. Pavlovic 0

Orlando Magic

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
R. Anderson 27 4 10 40 1 2 50 1 1 100 2 2 4 1 1 0 0 3 12 11
E. Clark 12 2 3 66 0 0 0 1 2 50 3 1 4 1 0 0 0 1 5 8
G. Davis 26 3 11 27 0 0 0 1 3 33 2 4 6 0 0 3 1 1 7 5
C. Duhon 15 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 4
D. Howard 31 6 12 50 0 0 0 4 8 50 5 11 16 1 0 0 3 4 16 20
L. Hughes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Nelson 33 2 4 50 1 4 25 4 6 66 2 3 5 0 5 1 1 5 11 14
D. Orton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Redick 16 2 6 33 0 0 0 3 3 100 0 2 2 0 2 0 1 2 7 6
J. Richardson 32 4 8 50 1 4 25 2 4 50 0 0 0 0 0 3 2 2 13 5
Q. Richardson 13 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 0
H. Türkoglu 35 1 5 20 2 5 40 2 4 50 1 4 5 0 7 2 4 2 10 11
V. Wafer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 25 62 40.3 5 17 29.4 18 31 58.1 16 30 46 3 16 10 12 23 83 84

Boston Celtics

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
B. Bass 29 4 12 33 0 0 0 2 4 50 1 4 5 2 1 2 0 4 10 10
A. Bradley 25 3 6 50 0 1 0 0 0 0 2 2 4 0 2 0 5 2 6 3
M. Daniels 18 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 2 3 4 7
K. Dooling 9 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
K. Garnett 35 6 14 42 0 0 0 0 0 0 2 8 10 4 4 3 3 3 12 22
J. Johnson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Moore 18 1 2 50 4 4 100 2 2 100 1 2 3 1 0 0 0 2 16 19
J. O'Neal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Pavlovic 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
P. Pierce 44 5 12 41 2 6 33 8 11 72 0 6 6 1 10 0 5 3 24 22
M. Pietrus 32 1 1 100 3 8 37 1 2 50 2 2 4 0 2 0 0 2 12 12
G. Stiemsma 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 0 2
C. Wilcox 19 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 4 4 8
SUMA 24 52 46.2 10 21 47.6 13 19 68.4 9 28 37 11 23 6 16 27 91 107

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!