Mecz: Los Angeles Clippers vs. Memphis Grizzlies (26.01.2012)
Pozostałe mecze kolejki:
Los Angeles Clippers: B. Griffin 20, C. Paul 18 (2), M. Williams 18 (2), C. Butler 17 (3), C. Billups 9 (1), D. Jordan 9, R. Foye 7 (1), R. Gomes 0, R. Evans 0, S. Jones 0
Memphis Grizzlies: R. Gay 24 (3), M. Gasol 18, O. Mayo 14 (3), T. Allen 14, J. Selby 6, Q. Pondexter 5, M. Conley 4, M. Speights 2, H. Haddadi 2, D. Cunningham 2
Memphis Grizzlies: R. Gay 24 (3), M. Gasol 18, O. Mayo 14 (3), T. Allen 14, J. Selby 6, Q. Pondexter 5, M. Conley 4, M. Speights 2, H. Haddadi 2, D. Cunningham 2
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| C. Billups | 23 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 |
| C. Butler | 30 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 14 |
| B. Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Evans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C. Fortson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Foye | 17 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
| R. Gomes | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| B. Griffin | 40 | 8 | 13 | 61 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 8 | 9 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 20 | 26 |
| S. Jones | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Jordan | 35 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 16 |
| C. Paul | 36 | 1 | 7 | 14 | 2 | 4 | 50 | 10 | 11 | 90 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 23 |
| T. Thompkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Williams | 30 | 6 | 10 | 60 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 | 20 |
| SUMA | 26 | 50 | 52.0 | 9 | 22 | 40.9 | 19 | 27 | 70.4 | 7 | 30 | 37 | 5 | 24 | 10 | 16 | 22 | 98 | 113 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| T. Allen | 32 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 |
| M. Conley | 34 | 2 | 7 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| D. Cunningham | 16 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| J. Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Gasol | 41 | 5 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 100 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 30 |
| R. Gay | 42 | 6 | 13 | 46 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 24 | 17 |
| H. Haddadi | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| O. Mayo | 32 | 2 | 11 | 18 | 3 | 8 | 37 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 6 |
| J. Pargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q. Pondexter | 16 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| J. Selby | 14 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| M. Speights | 8 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| S. Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 24 | 66 | 36.4 | 6 | 18 | 33.3 | 25 | 31 | 80.6 | 14 | 28 | 42 | 4 | 18 | 9 | 17 | 25 | 91 | 87 | |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem

