Mecz: PGE Turów Zgorzelec vs. Polpharma Starogard Gdański (12.02.2012)
Kolejka XXVI - 12.02.12
PGE Turów Zgorzelec - Polpharma Starogard Gdański
103:79
(26:20, 26:16, 31:18, 20:26)
PGE Turów Zgorzelec - Polpharma Starogard Gdański
103:79
(26:20, 26:16, 31:18, 20:26)
Pozostałe mecze kolejki:
PGE Turów Zgorzelec: M. Chyliński 18 (4), M. Jankowski 14 (4), K. Wysocki 13 (2), D. Jackson 12, A. Cel 11 (1), D. Kickert 11 (1), R. Moore 8 (1), G. Gustas 7, J. Edwards 6, D. Lauderdale 3, A. Mielczarek 0
Polpharma Starogard Gdański: B. Hazzard 17 (3), M. Hicks 14 (2), D. Wall 12 (4), T. Śnieg 11, J. Simmons 8, M. Nowakowski 5, P. Dąbrowski 5 (1), Ł. Paul 4, A. Metelski 4, G. Arabas 0
Polpharma Starogard Gdański: B. Hazzard 17 (3), M. Hicks 14 (2), D. Wall 12 (4), T. Śnieg 11, J. Simmons 8, M. Nowakowski 5, P. Dąbrowski 5 (1), Ł. Paul 4, A. Metelski 4, G. Arabas 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| A. Cel | 22 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 |
| M. Chyliński | 20 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 18 |
| J. Edwards | 19 | 3 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| G. Gustas | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| D. Jackson | 23 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 |
| M. Jankowski | 12 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 13 |
| D. Kickert | 21 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 |
| D. Lauderdale | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| A. Mielczarek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| R. Moore | 21 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 |
| K. Wysocki | 28 | 2 | 3 | 66 | 2 | 3 | 66 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 20 |
| SUMA | 23 | 36 | 63.9 | 13 | 21 | 61.9 | 18 | 24 | 75.0 | 7 | 26 | 33 | 4 | 22 | 7 | 8 | 23 | 103 | 134 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| G. Arabas | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 |
| P. Dąbrowski | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| B. Hazzard | 21 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 16 |
| M. Hicks | 14 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 |
| A. Metelski | 16 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| M. Nowakowski | 24 | 2 | 3 | 66 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| Ł. Paul | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| S. Radomski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Simmons | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| T. Śnieg | 25 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 | 6 |
| D. Wall | 24 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 10 |
| SUMA | 18 | 41 | 43.9 | 10 | 25 | 40.0 | 14 | 16 | 87.5 | 5 | 14 | 19 | 0 | 13 | 3 | 9 | 27 | 80 | 66 | |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem