Mecz: AZS Polfarmex Kutno vs. Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno (18.02.2012)

AZS Polfarmex Kutno
Kolejka XXIV - 29.02.12
AZS Polfarmex Kutno - Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno
62:63
(16:22, 13:15, 22:10, 11:16)

Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno
Pozostałe mecze kolejki:
AZS Polfarmex Kutno: D. Kalinowski 13 (1), G. Małecki 12, W. Glabas 10 (1), A. Perka 9 (1), M. Marciniak 6, M. Bacik 4, K. Jakóbczyk 4, D. Bręk 3 (1), A. Linowski 1

Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno: M. Salamonik 12 (2), D. Pieloch 10 (2), P. Pluta 10 (1), D. Oczkowicz 8 (1), M. Baran 6, M. Piotrkowski 6, S. Nowak 4, M. Nitsche 4, R. Partyka 3, K. Kamecki 0

AZS Polfarmex Kutno

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
M. Bacik 19 2 6 33 0 0 0 0 2 0 1 5 6 0 0 0 0 1 4 4
D. Bręk 9 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 3 2
W. Glabas 27 2 4 50 1 2 50 3 4 75 3 5 8 1 0 0 0 4 10 15
S. Grzesiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Jakóbczyk 27 2 4 50 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 4 4 -1
D. Kalinowski 31 4 7 57 1 4 25 2 2 100 0 2 2 0 2 1 1 4 13 11
A. Linowski 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
G. Małecki 36 5 7 71 0 0 0 2 4 50 0 2 2 0 1 1 2 2 12 10
M. Marciniak 18 1 3 33 0 5 0 4 4 100 0 3 3 0 0 0 0 4 6 2
A. Perka 31 1 3 33 1 1 100 4 4 100 3 4 7 0 0 0 1 2 9 13
M. Strzelecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 17 35 48.6 4 19 21.1 16 22 72.7 7 21 28 1 8 4 8 23 62 56

Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
M. Baran 23 1 2 50 0 2 0 4 6 66 0 2 2 0 2 1 1 4 6 5
K. Kamecki 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0 1
M. Kołtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Neumann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Nitsche 12 1 1 100 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
S. Nowak 18 2 3 66 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 2 4 -1
D. Oczkowicz 29 2 3 66 1 2 50 1 1 100 0 2 2 0 2 0 0 4 8 10
R. Partyka 15 1 1 100 0 0 0 1 2 50 0 2 2 0 1 0 2 5 3 3
D. Pieloch 11 1 1 100 2 2 100 2 2 100 0 1 1 0 0 1 0 3 10 12
M. Piotrkowski 27 2 4 50 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 2 2 6 3
P. Pluta 30 1 3 33 1 3 33 5 6 83 0 3 3 0 0 3 1 3 10 10
M. Salamonik 32 2 6 33 2 8 25 2 3 66 2 7 9 1 1 0 2 4 12 10
SUMA 13 24 54.2 6 20 30.0 19 26 73.1 2 21 23 2 6 5 11 27 63 56

Statystyki pochodzą z serwisu www.rozgrywki.pzkosz.pl.

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!