Mecz: Start Lublin vs. KS Spójnia Stargard Szczeciński (18.02.2012)
Kolejka XXIV - 29.02.12
Start Lublin - KS Spójnia Stargard Szczeciński
69:64
(14:19, 22:14, 22:11, 11:20)
Start Lublin - KS Spójnia Stargard Szczeciński
69:64
(14:19, 22:14, 22:11, 11:20)
Pozostałe mecze kolejki:
Start Lublin: P. Pustelnik 16 (2), R. Król 15, K. Michalski 12 (1), P. Łuszczewski 9, P. Kowalski 7, S. Szymański 6 (2), M. Aleksandrowicz 2, A. Myśliwiec 2, M. Sikora 0
KS Spójnia Stargard Szczeciński: T. Stępień 24 (5), A. Parzych 12 (3), W. Grudziński 10, Ł. Bodych 5 (1), H. Pabian 4, T. Ochońko 4, J. Kalinowski 3 (1), P. Wojdyr 2, A. Soczewski 0, F. Dylik 0
KS Spójnia Stargard Szczeciński: T. Stępień 24 (5), A. Parzych 12 (3), W. Grudziński 10, Ł. Bodych 5 (1), H. Pabian 4, T. Ochońko 4, J. Kalinowski 3 (1), P. Wojdyr 2, A. Soczewski 0, F. Dylik 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| M. Aleksandrowicz | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| S. Drążyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Kowalski | 17 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| R. Król | 23 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 |
| P. Łuszczewski | 37 | 1 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 87 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 7 |
| K. Michalski | 32 | 4 | 6 | 66 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 |
| A. Myśliwiec | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| A. Pawelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Prażmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Pustelnik | 29 | 4 | 6 | 66 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| M. Sikora | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| S. Szymański | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| SUMA | 17 | 36 | 47.2 | 5 | 21 | 23.8 | 20 | 29 | 69.0 | 10 | 28 | 38 | 1 | 11 | 7 | 10 | 21 | 69 | 72 | |
KS Spójnia Stargard Szczeciński
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| Ł. Bodych | 17 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| F. Dylik | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Grudziński | 30 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 |
| J. Kalinowski | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| T. Ochońko | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| H. Pabian | 17 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| A. Parzych | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| A. Soczewski | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| T. Stępień | 33 | 4 | 10 | 40 | 5 | 8 | 62 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 21 |
| P. Wojdyr | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| SUMA | 13 | 35 | 37.1 | 10 | 26 | 38.5 | 8 | 17 | 47.1 | 11 | 27 | 38 | 1 | 17 | 5 | 11 | 23 | 64 | 67 | |
Statystyki pochodzą z serwisu www.rozgrywki.pzkosz.pl.
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem