Mecz: Washington Wizards vs. Sacramento Kings (22.02.2012)

Washington Wizards
22.02.2012 - 22.02.2012
Washington Wizards - Sacramento Kings
107:115
(34:29, 34:31, 21:28, 18:27)

Sacramento Kings
Pozostałe mecze kolejki:
Washington Wizards: J. Crawford 32 (3), J. Wall 21, N. Young 17 (4), J. McGee 9, R. Mason Jr. 8 (2), R. Lewis 7, K. Séraphin 6, S. Mack 4, T. Booker 3, C. Singleton 0, J. Vesely 0

Sacramento Kings: M. Thornton 22 (2), T. Evans 22, I. Thomas 18, D. Cousins 16, F. Garcia 12 (1), J. Thompson 9, J. Fredette 8 (1), C. Hayes 6, J. Hickson 2

Washington Wizards

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
A. Blatche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Booker 17 1 3 33 0 0 0 1 2 50 3 3 6 0 0 2 3 4 3 5
J. Crawford 34 9 13 69 3 6 50 5 6 83 1 1 2 0 4 1 3 2 32 28
M. Evans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Lewis 30 2 5 40 0 2 0 3 4 75 2 4 6 1 2 0 1 5 7 9
S. Mack 10 2 3 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
R. Mason Jr. 14 1 2 50 2 4 50 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 8 8
J. McGee 25 4 4 100 0 0 0 1 3 33 3 7 10 1 2 0 3 2 9 17
K. Séraphin 23 3 3 100 0 0 0 0 2 0 2 4 6 1 0 0 0 3 6 11
C. Singleton 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2
J. Vesely 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
J. Wall 38 8 15 53 0 0 0 5 7 71 0 9 9 2 11 3 5 1 21 32
N. Young 35 2 13 15 4 10 40 1 1 100 1 1 2 0 1 1 2 2 17 2
SUMA 32 61 52.5 9 23 39.1 16 27 59.3 12 32 44 6 22 8 18 20 107 115

Sacramento Kings

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
D. Cousins 27 6 20 30 0 0 0 4 4 100 9 7 16 1 0 1 2 1 16 18
T. Evans 26 8 10 80 0 0 0 6 7 85 1 5 6 1 4 2 1 4 22 31
J. Fredette 12 1 3 33 1 2 50 3 3 100 0 0 0 0 0 0 1 2 8 4
F. Garcia 34 4 6 66 1 5 20 1 2 50 0 5 5 3 1 2 2 3 12 14
D. Greene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Hayes 21 2 2 100 0 0 0 2 2 100 1 1 2 0 3 2 1 0 6 12
J. Hickson 7 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1
T. Honeycutt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Outlaw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Thomas 36 9 15 60 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 6 1 2 5 18 15
J. Thompson 41 2 8 25 0 0 0 5 5 100 3 8 11 1 1 0 1 3 9 15
M. Thornton 36 6 12 50 2 6 33 4 4 100 4 0 4 0 3 3 0 1 22 22
H. Whiteside 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 39 79 49.4 4 17 23.5 25 27 92.6 18 29 47 6 18 11 10 20 115 132

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!