Mecz: Charlotte Bobcats vs. Indiana Pacers (22.02.2012)

Charlotte Bobcats
22.02.2012 - 22.02.2012
Charlotte Bobcats - Indiana Pacers
88:102
(28:23, 14:27, 26:28, 20:24)

Indiana Pacers
Pozostałe mecze kolejki:
Charlotte Bobcats: C. Maggette 20 (1), D. Augustin 15 (3), K. Walker 14 (2), B. Biyombo 9, R. Williams 6 (2), D. Brown 6, T. Thomas 4, C. Higgins 4, B. Diaw 4, D. White 2, D. Diop 2, M. Carroll 2

Indiana Pacers: T. Hansbrough 22, D. Granger 12 (1), A. Price 11 (1), D. Collison 10 (1), D. Jones 10 (2), P. George 10 (2), R. Hibbert 9, L. Amundson 8, D. West 6, G. Hill 4, L. Stephenson 0, J. Pendergraph 0

Charlotte Bobcats

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
D. Augustin 31 1 6 16 3 6 50 4 4 100 1 3 4 0 3 0 2 2 15 12
B. Biyombo 33 4 8 50 0 0 0 1 3 33 5 5 10 6 1 0 1 3 9 19
D. Brown 17 3 9 33 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 6 4
M. Carroll 8 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 5
B. Diaw 29 1 5 20 0 1 0 2 2 100 3 8 11 0 8 0 3 4 4 15
D. Diop 4 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 5
C. Higgins 4 2 2 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2
C. Maggette 31 5 13 38 1 2 50 7 8 87 1 0 1 0 1 0 1 4 20 11
E. Najera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Thomas 15 2 8 25 0 0 0 0 1 0 3 2 5 3 0 0 1 5 4 4
K. Walker 29 2 6 33 2 5 40 4 5 80 0 2 2 0 5 2 1 2 14 14
D. White 15 1 6 16 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 2 2 1
R. Williams 23 0 3 0 2 4 50 0 0 0 2 3 5 1 2 0 1 1 6 8
SUMA 23 69 33.3 8 19 42.1 18 23 78.3 20 26 46 13 23 3 11 24 88 100

Indiana Pacers

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
L. Amundson 23 3 10 30 0 0 0 2 4 50 6 6 12 2 0 0 1 4 8 12
D. Collison 25 1 5 20 1 2 50 5 6 83 2 3 5 0 4 0 0 0 10 13
J. Foster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. George 18 2 5 40 2 2 100 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 2 10 10
D. Granger 27 1 6 16 1 5 20 7 8 87 1 4 5 1 1 1 0 2 12 10
T. Hansbrough 24 8 18 44 0 0 0 6 6 100 6 3 9 1 0 1 0 2 22 23
R. Hibbert 22 4 5 80 0 0 0 1 2 50 3 5 8 1 2 0 1 4 9 17
G. Hill 20 2 6 33 0 1 0 0 0 0 2 2 4 0 3 0 2 2 4 4
D. Jones 21 1 2 50 2 2 100 2 2 100 1 1 2 0 1 2 0 2 10 14
J. Pendergraph 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
A. Price 23 3 4 75 1 3 33 2 2 100 1 3 4 0 6 0 1 1 11 17
L. Stephenson 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
D. West 24 2 7 28 0 1 0 2 2 100 0 6 6 1 1 0 0 2 6 8
SUMA 27 69 39.1 7 16 43.8 27 32 84.4 24 33 57 7 20 5 6 21 102 129

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!