Mecz: Houston Rockets vs. Philadelphia 76ers (22.02.2012)
Pozostałe mecze kolejki:
Houston Rockets: L. Scola 19, K. Martin 16 (2), K. Lowry 13, P. Patterson 12, C. Parsons 12 (2), G. Dragić 11 (1), S. Dalembert 5, C. Lee 5, C. Budinger 0
Philadelphia 76ers: N. Vucević 18, L. Williams 17, T. Young 15, J. Meeks 14, A. Iguodala 11, J. Holiday 6, L. Allen 4, E. Turner 2, T. Battie 0
Philadelphia 76ers: N. Vucević 18, L. Williams 17, T. Young 15, J. Meeks 14, A. Iguodala 11, J. Holiday 6, L. Allen 4, E. Turner 2, T. Battie 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| C. Budinger | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| S. Dalembert | 28 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| G. Dragić | 23 | 4 | 6 | 66 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 |
| J. Flynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Lee | 24 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| K. Lowry | 37 | 5 | 8 | 62 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 13 | 17 |
| K. Martin | 36 | 3 | 6 | 50 | 2 | 6 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | 11 |
| M. Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Parsons | 26 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 |
| P. Patterson | 26 | 5 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 |
| L. Scola | 34 | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 20 |
| G. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Thabeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 31 | 60 | 51.7 | 5 | 18 | 27.8 | 16 | 20 | 80.0 | 4 | 34 | 38 | 2 | 16 | 3 | 13 | 21 | 93 | 93 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| L. Allen | 17 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| T. Battie | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| E. Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Hawes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Holiday | 22 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| A. Iguodala | 37 | 4 | 11 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 |
| J. Meeks | 34 | 5 | 7 | 71 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| A. Nocioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Turner | 19 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| N. Vucević | 28 | 8 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 24 |
| L. Williams | 34 | 4 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 81 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 | 11 |
| T. Young | 32 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 10 |
| SUMA | 33 | 73 | 45.2 | 0 | 9 | 0.0 | 21 | 27 | 77.8 | 10 | 30 | 40 | 5 | 12 | 10 | 13 | 18 | 87 | 86 | |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem

