Mecz: Minnesota Timberwolves vs. Utah Jazz (22.02.2012)
Pozostałe mecze kolejki:
Minnesota Timberwolves: J. Barea 22 (5), L. Ridnour 17 (1), N. Peković 15, D. Williams 13 (1), K. Love 10, W. Johnson 9 (1), R. Rubio 7 (2), M. Webster 5 (1), M. Beasley 2, D. Milicic 0
Utah Jazz: P. Millsap 25, J. Howard 19 (1), A. Jefferson 18, D. Harris 10, G. Hayward 7, C. Miles 6, A. Burks 6, D. Favors 5, E. Watson 2, E. Kanter 0
Utah Jazz: P. Millsap 25, J. Howard 19 (1), A. Jefferson 18, D. Harris 10, G. Hayward 7, C. Miles 6, A. Burks 6, D. Favors 5, E. Watson 2, E. Kanter 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| J. Barea | 26 | 2 | 6 | 33 | 5 | 6 | 83 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 22 | 23 |
| M. Beasley | 9 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| W. Ellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Johnson | 21 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| K. Love | 37 | 3 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 |
| D. Milicic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| B. Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Peković | 32 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 17 |
| L. Ridnour | 35 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 6 | 6 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 17 | 19 |
| R. Rubio | 32 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66 | 1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| A. Tolliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Webster | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| D. Williams | 20 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 17 |
| SUMA | 20 | 55 | 36.4 | 11 | 22 | 50.0 | 27 | 38 | 71.1 | 19 | 29 | 48 | 3 | 20 | 5 | 17 | 19 | 100 | 102 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| A. Burks | 16 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| J. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Favors | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| D. Harris | 26 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 |
| G. Hayward | 30 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| J. Howard | 32 | 7 | 14 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 19 | 20 |
| A. Jefferson | 37 | 8 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 21 |
| E. Kanter | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C. Miles | 19 | 2 | 3 | 66 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| P. Millsap | 38 | 10 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25 | 32 |
| J. Tinsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Watson | 23 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| SUMA | 38 | 78 | 48.7 | 1 | 7 | 14.3 | 19 | 24 | 79.2 | 14 | 27 | 41 | 4 | 25 | 15 | 9 | 29 | 98 | 123 | |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem

