Tabela: MŚ 10
Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D
| Grupa A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serbia | 5 | 4 | 1 | 9 | 465 | : | 356 | 1.31 | 93.00 | 71.20 | 112.00 | 82.00 |
| 2. | Argentyna | 5 | 4 | 1 | 9 | 413 | : | 379 | 1.09 | 82.60 | 75.80 | 91.00 | 84.00 |
| 3. | Australia | 5 | 3 | 2 | 8 | 381 | : | 341 | 1.12 | 76.20 | 68.20 | 79.00 | 94.00 |
| 4. | Niemcy | 5 | 2 | 3 | 7 | 378 | : | 402 | 0.94 | 75.60 | 80.40 | 91.00 | 92.00 |
| 5. | Angola | 5 | 2 | 3 | 7 | 340 | : | 414 | 0.82 | 68.00 | 82.80 | 92.00 | 94.00 |
| 6. | Jordania | 5 | 0 | 5 | 5 | 361 | : | 446 | 0.81 | 72.20 | 89.20 | 79.00 | 112.00 |
| Grupa B | |||||||||||||
| 1. | USA | 5 | 5 | 0 | 10 | 455 | : | 331 | 1.37 | 91.00 | 66.20 | 106.00 | 78.00 |
| 2. | Słowenia | 5 | 4 | 1 | 9 | 393 | : | 376 | 1.05 | 78.60 | 75.20 | 91.00 | 99.00 |
| 3. | Brazylia | 5 | 3 | 2 | 8 | 398 | : | 354 | 1.12 | 79.60 | 70.80 | 92.00 | 80.00 |
| 4. | Chorwacja | 5 | 2 | 3 | 7 | 395 | : | 407 | 0.97 | 79.00 | 81.40 | 84.00 | 106.00 |
| 5. | Iran | 5 | 1 | 4 | 6 | 301 | : | 367 | 0.82 | 60.20 | 73.40 | 71.00 | 88.00 |
| 6. | Tunezja | 5 | 0 | 5 | 5 | 300 | : | 407 | 0.74 | 60.00 | 81.40 | 65.00 | 92.00 |
| Grupa C | |||||||||||||
| 1. | Turcja | 5 | 5 | 0 | 10 | 393 | : | 285 | 1.38 | 78.60 | 57.00 | 87.00 | 77.00 |
| 2. | Rosja | 5 | 4 | 1 | 9 | 365 | : | 346 | 1.05 | 73.00 | 69.20 | 89.00 | 80.00 |
| 3. | Grecja | 5 | 3 | 2 | 8 | 403 | : | 370 | 1.09 | 80.60 | 74.00 | 97.00 | 81.00 |
| 4. | Portoryko | 5 | 1 | 4 | 6 | 386 | : | 401 | 0.96 | 77.20 | 80.20 | 84.00 | 88.00 |
| 5. | Chiny | 5 | 1 | 4 | 6 | 360 | : | 422 | 0.85 | 72.00 | 84.40 | 83.00 | 89.00 |
| 6. | WKS | 5 | 1 | 4 | 6 | 334 | : | 417 | 0.80 | 66.80 | 83.40 | 88.00 | 97.00 |
| Grupa D | |||||||||||||
| 1. | Litwa | 5 | 5 | 0 | 10 | 391 | : | 341 | 1.15 | 78.20 | 68.20 | 92.00 | 79.00 |
| 2. | Hiszpania | 5 | 3 | 2 | 8 | 420 | : | 356 | 1.18 | 84.00 | 71.20 | 101.00 | 84.00 |
| 3. | Nowa Zelandia | 5 | 3 | 2 | 8 | 424 | : | 400 | 1.06 | 84.80 | 80.00 | 108.00 | 101.00 |
| 4. | Francja | 5 | 3 | 2 | 8 | 351 | : | 339 | 1.04 | 70.20 | 67.80 | 86.00 | 82.00 |
| 5. | Liban | 5 | 1 | 4 | 6 | 339 | : | 440 | 0.77 | 67.80 | 88.00 | 81.00 | 108.00 |
| 6. | Kanada | 5 | 0 | 5 | 5 | 330 | : | 379 | 0.87 | 66.00 | 75.80 | 71.00 | 89.00 |
Tabela: rozegrane mecze; zwycięstwa; porażki; zdobyte punkty; kosze zdobyte; kosze stracone; stosunek koszy zdobytych do straconych; średnia ilość zdobywanych koszy; średnia ilość traconych koszy; najwięcej rzuconych koszy; najwięcej straconych koszy.