Tabela: NBA
Konferencja Wschodnia | Konferencja Zachodnia
| Konferencja Wschodnia | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bulls | 66 | 50 | 16 | 116 | 6359 | : | 5828 | 1.09 | 96.35 | 88.30 | 121.00 | 115.00 | 75.76% |
| 2. | Heat | 66 | 46 | 20 | 112 | 6500 | : | 6105 | 1.06 | 98.48 | 92.50 | 129.00 | 117.00 | 69.70% |
| 3. | Pacers | 66 | 42 | 24 | 108 | 6449 | : | 6226 | 1.04 | 97.71 | 94.33 | 125.00 | 118.00 | 63.64% |
| 4. | Hawks | 66 | 40 | 26 | 106 | 6375 | : | 6148 | 1.04 | 96.59 | 93.15 | 139.00 | 133.00 | 60.61% |
| 5. | Celtics | 66 | 39 | 27 | 105 | 6062 | : | 5896 | 1.03 | 91.85 | 89.33 | 115.00 | 120.00 | 59.09% |
| 6. | Magic | 66 | 37 | 29 | 103 | 6215 | : | 6163 | 1.01 | 94.17 | 93.38 | 119.00 | 122.00 | 56.06% |
| 7. | Knicks | 66 | 36 | 30 | 102 | 7368 | : | 6247 | 1.18 | 111.64 | 94.65 | 1014.00 | 119.00 | 54.55% |
| 8. | 76ers | 66 | 35 | 31 | 101 | 6178 | : | 5900 | 1.05 | 93.61 | 89.39 | 120.00 | 113.00 | 53.03% |
| 9. | Bucks | 66 | 31 | 35 | 97 | 6535 | : | 6517 | 1.00 | 99.02 | 98.74 | 121.00 | 125.00 | 46.97% |
| 10. | Pistons | 66 | 25 | 41 | 91 | 5993 | : | 6311 | 0.95 | 90.80 | 95.62 | 125.00 | 119.00 | 37.88% |
| 11. | Raptors | 66 | 23 | 43 | 89 | 5986 | : | 6204 | 0.96 | 90.70 | 94.00 | 116.00 | 117.00 | 34.85% |
| 12. | Nets | 66 | 22 | 44 | 88 | 6144 | : | 6539 | 0.94 | 93.09 | 99.08 | 122.00 | 123.00 | 33.33% |
| 13. | Cavaliers | 66 | 21 | 45 | 87 | 6150 | : | 6615 | 0.93 | 93.18 | 100.23 | 118.00 | 125.00 | 31.82% |
| 14. | Wizards | 66 | 20 | 46 | 86 | 6180 | : | 6497 | 0.95 | 93.64 | 98.44 | 124.00 | 120.00 | 30.30% |
| 15. | Bobcats | 66 | 7 | 59 | 73 | 5739 | : | 7565 | 0.76 | 86.95 | 114.62 | 118.00 | 1014.00 | 10.61% |
| Konferencja Zachodnia | ||||||||||||||
| 1. | Spurs | 66 | 50 | 16 | 116 | 6841 | : | 6368 | 1.07 | 103.65 | 96.48 | 128.00 | 137.00 | 75.76% |
| 2. | Thunder | 66 | 46 | 20 | 112 | 6800 | : | 6402 | 1.06 | 103.03 | 97.00 | 149.00 | 140.00 | 69.70% |
| 3. | Grizzlies | 66 | 41 | 25 | 107 | 6267 | : | 6136 | 1.02 | 94.95 | 92.97 | 128.00 | 119.00 | 62.12% |
| 4. | Lakers | 66 | 41 | 25 | 107 | 6424 | : | 6328 | 1.02 | 97.33 | 95.88 | 120.00 | 125.00 | 62.12% |
| 5. | Clippers | 66 | 40 | 26 | 106 | 6438 | : | 6269 | 1.03 | 97.55 | 94.98 | 120.00 | 115.00 | 60.61% |
| 6. | Nuggets | 66 | 38 | 28 | 104 | 6862 | : | 6682 | 1.03 | 103.97 | 101.24 | 131.00 | 124.00 | 57.58% |
| 7. | Mavericks | 66 | 37 | 29 | 103 | 6324 | : | 6257 | 1.01 | 95.82 | 94.80 | 122.00 | 123.00 | 56.06% |
| 8. | Jazz | 66 | 36 | 30 | 102 | 6577 | : | 6526 | 1.01 | 99.65 | 98.88 | 133.00 | 139.00 | 54.55% |
| 9. | Rockets | 66 | 34 | 32 | 100 | 6474 | : | 6459 | 1.00 | 98.09 | 97.86 | 114.00 | 120.00 | 51.52% |
| 10. | Suns | 66 | 33 | 33 | 99 | 6492 | : | 6508 | 1.00 | 98.36 | 98.61 | 125.00 | 127.00 | 50.00% |
| 11. | Blazers | 66 | 28 | 38 | 94 | 6411 | : | 6454 | 0.99 | 97.14 | 97.79 | 137.00 | 125.00 | 42.42% |
| 12. | Timberwolves | 66 | 26 | 40 | 92 | 6464 | : | 6609 | 0.98 | 97.94 | 100.14 | 140.00 | 149.00 | 39.39% |
| 13. | Warriors | 66 | 23 | 43 | 89 | 6453 | : | 6678 | 0.97 | 97.77 | 101.18 | 120.00 | 123.00 | 34.85% |
| 14. | Kings | 66 | 22 | 44 | 88 | 6518 | : | 6894 | 0.95 | 98.76 | 104.45 | 120.00 | 128.00 | 33.33% |
| 15. | Hornets | 66 | 21 | 45 | 87 | 5914 | : | 6160 | 0.96 | 89.61 | 93.33 | 108.00 | 128.00 | 31.82% |
Tabela: rozegrane mecze; zwycięstwa; porażki; zdobyte punkty; kosze zdobyte; kosze stracone; stosunek koszy zdobytych do straconych; średnia ilość zdobywanych koszy; średnia ilość traconych koszy; najwięcej rzuconych koszy; najwięcej straconych koszy; procent zwycięstw.