Tabela: 2LM
Grupa A | Grupa B | Grupa C | Baraże
| Grupa A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Open Florentyna Pleszew | 24 | 24 | 0 | 48 | 2357 | : | 1651 | 1.43 | 98.21 | 68.79 | 117.00 | 90.00 |
| 2. | Astoria Bydgoszcz | 24 | 19 | 5 | 43 | 2020 | : | 1790 | 1.13 | 84.17 | 74.58 | 109.00 | 104.00 |
| 3. | Księżak Łowicz | 24 | 18 | 6 | 42 | 2142 | : | 1883 | 1.14 | 89.25 | 78.46 | 124.00 | 97.00 |
| 4. | AZS Poznań | 24 | 16 | 8 | 40 | 1937 | : | 1821 | 1.06 | 80.71 | 75.88 | 94.00 | 101.00 |
| 5. | Korsarz Gdańsk | 24 | 13 | 11 | 37 | 2018 | : | 2001 | 1.01 | 84.08 | 83.38 | 103.00 | 116.00 |
| 6. | Żuraw Gniewino | 24 | 12 | 12 | 36 | 1916 | : | 1879 | 1.02 | 79.83 | 78.29 | 98.00 | 101.00 |
| 7. | AZS Olsztyn | 24 | 12 | 12 | 36 | 1959 | : | 1949 | 1.01 | 81.63 | 81.21 | 104.00 | 99.00 |
| 8. | KK Świecie | 24 | 11 | 13 | 35 | 1919 | : | 2025 | 0.95 | 79.96 | 84.38 | 100.00 | 117.00 |
| 9. | Trefl II Sopot | 24 | 9 | 15 | 33 | 1808 | : | 1862 | 0.97 | 75.33 | 77.58 | 106.00 | 112.00 |
| 10. | Wilki Morskie | 24 | 8 | 16 | 32 | 1675 | : | 1817 | 0.92 | 69.79 | 75.71 | 92.00 | 102.00 |
| 11. | GKK Gorzów | 24 | 6 | 18 | 30 | 1877 | : | 2189 | 0.86 | 78.21 | 91.21 | 101.00 | 124.00 |
| 12. | Żyrardowianka | 24 | 5 | 19 | 29 | 1755 | : | 2131 | 0.82 | 73.13 | 88.79 | 98.00 | 113.00 |
| 13. | SMS PZKosz | 24 | 3 | 21 | 27 | 1646 | : | 2031 | 0.81 | 68.58 | 84.63 | 89.00 | 114.00 |
| Grupa B | |||||||||||||
| 1. | Śląsk Wrocław | 26 | 23 | 3 | 49 | 2212 | : | 1599 | 1.38 | 85.08 | 61.50 | 118.00 | 81.00 |
| 2. | Stal Ostrów | 26 | 19 | 7 | 45 | 2075 | : | 1708 | 1.21 | 79.81 | 65.69 | 101.00 | 87.00 |
| 3. | AZS Katowice | 26 | 19 | 7 | 45 | 2088 | : | 1734 | 1.20 | 80.31 | 66.69 | 115.00 | 93.00 |
| 4. | Pogoń Prudnik | 26 | 17 | 9 | 43 | 2062 | : | 2005 | 1.03 | 79.31 | 77.12 | 118.00 | 111.00 |
| 5. | WKK Wrocław | 26 | 16 | 10 | 42 | 1867 | : | 1898 | 0.98 | 71.81 | 73.00 | 94.00 | 94.00 |
| 6. | AZS Kraków | 26 | 14 | 12 | 40 | 1983 | : | 2006 | 0.99 | 76.27 | 77.15 | 110.00 | 101.00 |
| 7. | Alba Chorzów | 26 | 14 | 12 | 40 | 2008 | : | 2072 | 0.97 | 77.23 | 79.69 | 95.00 | 103.00 |
| 8. | GTK Gliwice | 26 | 13 | 13 | 39 | 1908 | : | 1930 | 0.99 | 73.38 | 74.23 | 109.00 | 95.00 |
| 9. | Skierniewice | 26 | 12 | 14 | 38 | 2004 | : | 2030 | 0.99 | 77.08 | 78.08 | 104.00 | 110.00 |
| 10. | HK Żory | 26 | 10 | 16 | 36 | 2001 | : | 2126 | 0.94 | 76.96 | 81.77 | 110.00 | 118.00 |
| 11. | Doral Kłodzko | 26 | 8 | 18 | 34 | 1783 | : | 1915 | 0.93 | 68.58 | 73.65 | 86.00 | 91.00 |
| 12. | MCKiS Jaworzno | 26 | 8 | 18 | 34 | 1798 | : | 1965 | 0.92 | 69.15 | 75.58 | 88.00 | 98.00 |
| 13. | Mickiewicz K-ce | 26 | 6 | 20 | 32 | 1886 | : | 2162 | 0.87 | 72.54 | 83.15 | 93.00 | 104.00 |
| 14. | Piotrcovia | 26 | 3 | 23 | 29 | 1777 | : | 2302 | 0.77 | 68.35 | 88.54 | 96.00 | 118.00 |
| Grupa C | |||||||||||||
| 1. | PWiK Piaseczno | 24 | 22 | 2 | 46 | 2163 | : | 1746 | 1.24 | 90.13 | 72.75 | 116.00 | 102.00 |
| 2. | UMKS Kielce | 24 | 19 | 5 | 43 | 1891 | : | 1662 | 1.14 | 78.79 | 69.25 | 102.00 | 100.00 |
| 3. | Tur Bielsk P. | 24 | 15 | 9 | 39 | 1930 | : | 1781 | 1.08 | 80.42 | 74.21 | 116.00 | 102.00 |
| 4. | AZS Rzeszów | 24 | 14 | 10 | 38 | 1704 | : | 1652 | 1.03 | 71.00 | 68.83 | 101.00 | 103.00 |
| 5. | MKS Limanowa | 24 | 14 | 10 | 38 | 1784 | : | 1755 | 1.02 | 74.33 | 73.13 | 98.00 | 107.00 |
| 6. | Novum Lublin | 24 | 12 | 12 | 36 | 1746 | : | 1770 | 0.99 | 72.75 | 73.75 | 94.00 | 106.00 |
| 7. | Rosa II Radom | 24 | 11 | 13 | 35 | 1629 | : | 1618 | 1.01 | 67.88 | 67.42 | 95.00 | 95.00 |
| 8. | Wisła Kraków | 24 | 11 | 13 | 35 | 1577 | : | 1595 | 0.99 | 65.71 | 66.46 | 94.00 | 101.00 |
| 9. | Niepołomice | 24 | 11 | 13 | 35 | 1831 | : | 1900 | 0.96 | 76.29 | 79.17 | 126.00 | 108.00 |
| 10. | Unia Tarnów | 24 | 10 | 14 | 34 | 1868 | : | 1857 | 1.01 | 77.83 | 77.38 | 108.00 | 126.00 |
| 11. | Siemaszka | 24 | 8 | 16 | 32 | 1639 | : | 1874 | 0.87 | 68.29 | 78.08 | 92.00 | 104.00 |
| 12. | KS Pułaski | 24 | 6 | 18 | 30 | 1745 | : | 1895 | 0.92 | 72.71 | 78.96 | 98.00 | 116.00 |
| 13. | AZS II Politechnika | 24 | 3 | 21 | 19 | 986 | : | 1388 | 0.71 | 41.08 | 57.83 | 94.00 | 116.00 |
Tabela: rozegrane mecze; zwycięstwa; porażki; zdobyte punkty; kosze zdobyte; kosze stracone; stosunek koszy zdobytych do straconych; średnia ilość zdobywanych koszy; średnia ilość traconych koszy; najwięcej rzuconych koszy; najwięcej straconych koszy.