Piotr Szczotka #20 - Asseco Prokom Gdynia

Piotr Szczotka
Data urodzenia: 17.06.1981 (31)
Wzrost: 198 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: POL
Pozycja: skrzydłowy
Asseco Prokom Gdynia

Przebieg kariery

- 1998-2002 Znicz Jarosław (POL)
- 2002-2004 Anwil Włocławek (POL)
- 2004-2005 Noteć Inowrocław (POL)
- 2004-2005 Astoria Bydgoszcz (POL)
- 2005-2006 Stal Ostrów Wlkp. (POL)
- 2005-2006 Unia Tarnów (POL)
- 2006-2007 Znicz Jarosław (POL)
- 2007-2008 Energa Czarni Słupsk (POL)
- 2008-2009 Asseco Prokom Sopot (POL)
- 2009-2012 Asseco Prokom Gdynia (POL)

Sukcesy

- Mistrzostwo Polski (2003, 2009, 2010, 2011)
- Ćwierćfinał Euroligi (2010)
- Uczestnik mistrzostw Europy 2011
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2003/2004 (PLK) 18 10.2 20 26 76.9 2 14 14.3 8 20 40.0 0.8 1.1 1.9 0.0 0.3 0.6 0.3 0.6 3.0 3.9
2004/2005 (PLK) 22 20.8 49 84 58.3 4 15 26.7 44 69 63.8 1.2 1.6 2.8 0.0 0.9 0.5 1.0 1.9 7.0 6.9
2005/2006 (PLK) 26 19.7 81 130 62.3 1 14 7.1 34 85 40.0 1.7 2.9 4.5 0.1 0.6 1.0 0.7 2.3 7.7 8.8
2006/2007 (PLK) 33 19.5 72 139 51.8 6 21 28.6 42 85 49.4 1.1 1.9 3.0 0.1 1.2 0.9 1.0 2.5 6.2 6.7
2007/2008 (PLK) 26 16.8 42 77 54.5 4 16 25.0 25 51 49.0 1.1 2.4 3.5 0.1 0.7 0.6 1.0 2.3 4.7 5.8
2008/2009 (PLK) 31 11.2 22 47 46.8 8 21 38.1 16 30 53.3 0.7 1.8 2.5 0.0 0.5 0.2 0.4 1.9 2.7 3.9
2008/2009 (PP) 2 11.5 1 2 50.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 2.0 1.5 1.0
2009/2010 (PLK) 30 10.9 21 41 51.2 1 8 12.5 17 39 43.6 0.9 1.3 2.2 0.0 0.3 0.3 0.2 1.6 2.1 3.0
2009/2010 (PP) 2 19.5 3 4 75.0 0 0 0.0 2 3 66.7 1.5 2.5 4.0 0.0 0.5 1.0 0.0 3.0 4.0 8.5
2009/2010 (2LM) 1 33.0 4 7 57.1 2 3 66.7 6 8 75.0 2.0 9.0 11.0 0.0 3.0 0.0 3.0 1.0 20.0 25.0
2009/2010 (EL) 17 5.9 3 6 50.0 0 2 0.0 1 2 50.0 0.2 0.4 0.6 0.1 0.2 0.3 0.1 1.2 0.4 1.1
2010/2011 (PLK) 33 23.7 79 144 54.9 4 22 18.2 28 47 59.6 1.6 3.2 4.8 0.1 1.3 0.6 0.9 2.6 6.0 8.8
2010/2011 (PP) 1 26.0 3 5 60.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1.0 5.0 6.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 7.0 9.0
2010/2011 (EL) 10 13.9 8 17 47.1 1 2 50.0 1 3 33.3 0.7 1.2 1.9 0.0 0.5 0.4 0.2 2.0 2.0 3.4
2011/2012 (PLK) 18 16.8 29 44 65.9 5 18 27.8 14 20 70.0 1.1 1.7 2.7 0.2 1.2 0.6 1.0 1.7 4.8 6.7
2011/2012 (PP) 1 20.0 1 3 33.3 1 1 100.0 1 2 50.0 1.0 5.0 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0 10.0
2011/2012 (EL) 10 16.5 10 29 34.5 1 6 16.7 3 5 60.0 0.5 1.3 1.8 0.0 1.1 0.8 0.9 2.1 2.6 2.8
EuroBasket 11 5 10.4 3 9 33.3 0 1 0.0 3 5 60.0 0.2 0.8 1.0 0.0 0.0 0.4 0.2 2.8 1.8 1.2
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2003/2004 (PLK) 18 183 20 26 77 2 14 14 8 20 40 15 20 35 0 5 11 5 11 54 70
2004/2005 (PLK) 22 457 49 84 58 4 15 27 44 69 64 26 36 62 0 19 11 23 42 154 152
2005/2006 (PLK) 26 511 81 130 62 1 14 7 34 85 40 43 75 118 3 15 25 19 59 199 228
2006/2007 (PLK) 33 645 72 139 52 6 21 29 42 85 49 37 63 100 2 41 31 33 81 204 220
2007/2008 (PLK) 26 438 42 77 55 4 16 25 25 51 49 29 63 92 3 17 15 25 59 121 151
2008/2009 (PLK) 31 348 22 47 47 8 21 38 16 30 53 22 56 78 1 14 7 12 58 84 120
2008/2009 (PP) 2 23 1 2 50 0 1 0 1 2 50 1 0 1 0 0 1 0 4 3 2
2009/2010 (PLK) 30 326 21 41 51 1 8 13 17 39 44 26 40 66 0 10 9 7 49 62 91
2009/2010 (PP) 2 39 3 4 75 0 0 0 2 3 67 3 5 8 0 1 2 0 6 8 17
2009/2010 (2LM) 1 33 4 7 57 2 3 67 6 8 75 2 9 11 0 3 0 3 1 20 25
2009/2010 (EL) 17 100 3 6 50 0 2 0 1 2 50 4 6 10 1 3 5 2 20 7 18
2010/2011 (PLK) 33 781 79 144 55 4 22 18 28 47 60 53 106 159 3 44 19 30 87 198 291
2010/2011 (PP) 1 26 3 5 60 0 0 0 1 1 100 1 5 6 0 0 0 2 5 7 9
2010/2011 (EL) 10 139 8 17 47 1 2 50 1 3 33 7 12 19 0 5 4 2 20 20 34
2011/2012 (PLK) 18 302 29 44 66 5 18 28 14 20 70 19 30 49 3 22 11 18 31 87 120
2011/2012 (PP) 1 20 1 3 33 1 1 100 1 2 50 1 5 6 0 1 0 0 1 6 10
2011/2012 (EL) 10 165 10 29 34 1 6 17 3 5 60 5 13 18 0 11 8 9 21 26 28
EuroBasket 11 5 52 3 9 33 0 1 0 3 5 60 1 4 5 0 0 2 1 14 9 6
Rekordy Sezon 2011/2012 (EuroBasket 11) Kariera *
Punkty 6 vs. Hiszpania 22 vs. BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski
Celne rzuty za 2 2 vs. Hiszpania 10 vs. Noteć Inowrocław
Oddane rzuty za 2 3 vs. Turcja 12 vs. Noteć Inowrocław
Celne rzuty za 3 0 5 razy 2 3 razy
Oddane rzuty za 3 1 vs. Turcja 3 6 razy
Celne rzuty za 1 2 vs. Hiszpania 8 vs. AZS Koszalin
Oddane rzuty za 1 3 vs. Hiszpania 12 vs. Kotwica Kołobrzeg
Zbiórki w ataku 1 vs. Portugalia 6 2 razy
Zbiórki w obronie 3 vs. Hiszpania 9 vs. SKK Siedlce
Zbiórki w sumie 3 vs. Hiszpania 12 vs. Zastal Zielona Góra
Asysty 0 5 razy 6 vs. AZS Koszalin
Przechwyty 2 vs. Litwa 3 5 razy
Bloki 0 5 razy 1 16 razy
Minuty 16 vs. Hiszpania 40 2 razy
Evaluation 8 vs. Hiszpania 27 vs. JKKS Górnik Wałbrzych
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!