Adam Łapeta - Asseco Prokom Gdynia

Adam Łapeta
Data urodzenia: 09.11.1987 (25)
Wzrost: 217 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: POL
Pozycja: center
Asseco Prokom Gdynia

Przebieg kariery

- 2004-2005 Prokom Trefl Gdynia (POL)
- 2005-2009 Asseco Prokom Sopot (POL)
- 2007-2009 Asseco Prokom II Sopot (POL)
- 2009-2010 Asseco Prokom Gdynia (POL)

Sukcesy

- Mistrzostwo Polski 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 _ Reprezentacja Polski
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2005/2006 (PLK) 10 4.3 6 17 35.3 0 0 0.0 5 10 50.0 0.6 0.7 1.3 0.0 0.1 0.1 0.5 0.7 1.7 1.1
2005/2006 (PP) 1 3.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 -1.0
2007/2008 (PLK) 11 5.9 10 14 71.4 0 1 0.0 3 5 60.0 0.7 0.7 1.5 0.5 0.2 0.1 1.1 1.5 2.1 2.6
2007/2008 (1LM) 15 25.5 59 119 49.6 0 1 0.0 30 66 45.5 2.3 2.9 5.3 1.3 0.5 0.7 2.9 2.9 9.9 8.4
2007/2008 (PP) 1 9.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 6.0
2008/2009 (PLK) 33 9.2 34 64 53.1 0 0 0.0 15 40 37.5 1.2 0.9 2.1 0.6 0.1 0.1 0.4 2.1 2.5 3.3
2008/2009 (1LM) 18 25.7 71 131 54.2 0 0 0.0 51 72 70.8 2.6 2.7 5.3 1.5 0.3 0.3 2.3 2.7 10.7 11.3
2008/2009 (PP) 2 4.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5
2009/2010 (PLK) 31 14.7 59 88 67.0 0 1 0.0 36 72 50.0 1.6 1.7 3.3 1.2 0.3 0.5 0.7 2.5 5.0 7.5
2009/2010 (PP) 1 11.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
2009/2010 (2LM) 2 30.5 8 17 47.1 0 0 0.0 3 9 33.3 3.0 6.0 9.0 5.5 1.5 0.5 4.0 3.5 9.5 14.5
2009/2010 (EL) 10 7.7 7 13 53.8 0 0 0.0 5 6 83.3 0.9 0.8 1.7 0.9 0.0 0.5 0.8 2.0 1.9 3.5
2010/2011 (PLK) 15 12.2 18 27 66.7 0 0 0.0 10 14 71.4 0.5 1.3 1.8 1.1 0.3 0.2 0.8 1.3 3.1 4.8
2010/2011 (PP) 1 12.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 2.0 1.0
2010/2011 (EL) 10 14.1 8 23 34.8 0 0 0.0 7 17 41.2 1.4 2.3 3.7 1.0 0.1 0.1 0.7 2.0 2.3 4.0
2011/2012 (PLK) 17 14.4 23 33 69.7 0 0 0.0 14 26 53.8 1.1 1.4 2.5 0.6 0.2 0.2 0.6 2.5 3.5 5.1
2011/2012 (PP) 1 24.0 1 2 50.0 0 0 0.0 3 4 75.0 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 6.0
2011/2012 (EL) 10 20.7 18 32 56.3 0 1 0.0 11 15 73.3 2.1 2.2 4.3 0.2 0.3 0.4 1.1 2.7 4.7 6.9
EuroBasket 11 5 8.0 7 9 77.8 0 0 0.0 0 2 0.0 1.0 0.4 1.4 0.4 0.0 0.2 0.8 2.6 2.8 3.2
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2005/2006 (PLK) 10 43 6 17 35 0 0 0 5 10 50 6 7 13 0 1 1 5 7 17 11
2005/2006 (PP) 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 -1
2007/2008 (PLK) 11 65 10 14 71 0 1 0 3 5 60 8 8 16 6 2 1 12 16 23 29
2007/2008 (1LM) 15 383 59 119 50 0 1 0 30 66 45 35 44 79 20 8 11 43 43 148 126
2007/2008 (PP) 1 9 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0 3 3 2 0 0 0 4 2 6
2008/2009 (PLK) 33 305 34 64 53 0 0 0 15 40 38 39 31 70 20 2 3 14 68 83 109
2008/2009 (1LM) 18 462 71 131 54 0 0 0 51 72 71 47 48 95 27 5 6 41 48 193 204
2008/2009 (PP) 2 8 0 0 0 0 0 0 2 2 100 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3
2009/2010 (PLK) 31 455 59 88 67 0 1 0 36 72 50 49 54 103 38 9 14 21 78 154 231
2009/2010 (PP) 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 3 0 3
2009/2010 (2LM) 2 61 8 17 47 0 0 0 3 9 33 6 12 18 11 3 1 8 7 19 29
2009/2010 (EL) 10 77 7 13 54 0 0 0 5 6 83 9 8 17 9 0 5 8 20 19 35
2010/2011 (PLK) 15 183 18 27 67 0 0 0 10 14 71 8 19 27 17 4 3 12 19 46 72
2010/2011 (PP) 1 12 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1
2010/2011 (EL) 10 141 8 23 35 0 0 0 7 17 41 14 23 37 10 1 1 7 20 23 40
2011/2012 (PLK) 17 245 23 33 70 0 0 0 14 26 54 19 23 42 11 3 4 11 43 60 87
2011/2012 (PP) 1 24 1 2 50 0 0 0 3 4 75 2 1 3 0 0 0 0 2 5 6
2011/2012 (EL) 10 207 18 32 56 0 1 0 11 15 73 21 22 43 2 3 4 11 27 47 69
EuroBasket 11 5 40 7 9 78 0 0 0 0 2 0 5 2 7 2 0 1 4 13 14 16
Rekordy Sezon 2011/2012 (EuroBasket 11) Kariera *
Punkty 8 vs. Litwa 28 vs. MKS Dąbrowa Górnicza
Celne rzuty za 2 4 vs. Litwa 12 vs. MKS Dąbrowa Górnicza
Oddane rzuty za 2 5 vs. Litwa 16 vs. MKS Dąbrowa Górnicza
Celne rzuty za 3 0 5 razy 0 244 razy
Oddane rzuty za 3 0 5 razy 1 4 razy
Celne rzuty za 1 0 5 razy 7 vs. PGE Turów Zgorzelec
Oddane rzuty za 1 2 vs. Litwa 10 vs. PGE Turów Zgorzelec
Zbiórki w ataku 5 vs. Litwa 10 vs. MKS Dąbrowa Górnicza
Zbiórki w obronie 1 2 razy 10 vs. NETO PTG Sokół Łańcut
Zbiórki w sumie 6 vs. Litwa 16 2 razy
Asysty 0 5 razy 2 5 razy
Przechwyty 1 vs. Litwa 3 2 razy
Bloki 1 2 razy 10 vs. Polski Cukier SIDEn Toruń
Minuty 16 vs. Litwa 39 vs. KKS Resovia Rzeszów
Evaluation 12 vs. Litwa 43 vs. MKS Dąbrowa Górnicza
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!