Ronald Burrell

Ronald Burrell
Data urodzenia: ??.??.1983 (29)
Wzrost: 204 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: USA
Pozycja: skrzydłowy

Przebieg kariery

- 2001-2005 NC-Greensboro (NCAA)
- 2005 Gainesville Knights (WBA)
- 2005-2006 Levallois SCB (FRA)
- 2006-2007 Koeln 99ers (GER)
- 2007-2008 Telekom Baskets Bonn (GER)
- 2008-2009 Asseco Prokom Sopot (POL)
- 2009-2010 Asseco Prokom Gdynia (POL)

Sukcesy

Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2008/2009 (PLK) 40 18.5 109 192 56.8 19 43 44.2 77 92 83.7 1.5 2.6 4.2 0.4 0.8 0.6 1.1 2.4 8.8 10.5
2008/2009 (PP) 2 14.5 9 10 90.0 0 1 0.0 9 10 90.0 1.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.5 1.0 2.5 13.5 15.5
2009/2010 (PLK) 32 21.6 96 162 59.3 22 61 36.1 64 90 71.1 1.8 4.0 5.8 0.4 1.2 0.9 1.7 2.7 10.1 12.6
2009/2010 (PP) 2 22.0 5 11 45.5 5 9 55.6 2 2 100.0 0.5 1.5 2.0 0.5 0.5 1.0 1.5 2.0 13.5 11.0
2009/2010 (EL) 20 23.2 48 95 50.5 10 27 37.0 36 46 78.3 1.7 3.4 5.0 0.5 1.0 0.8 1.6 3.1 8.1 10.2
2010/2011 (PLK) 31 15.5 61 116 52.6 2 14 14.3 57 77 74.0 1.3 3.1 4.3 0.3 0.9 0.7 1.1 1.7 6.0 8.3
2010/2011 (PP) 1 4.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0
2010/2011 (EL) 9 17.4 12 29 41.4 1 5 20.0 6 8 75.0 1.2 2.2 3.4 0.0 0.4 0.1 1.4 2.1 3.7 3.7
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2008/2009 (PLK) 40 739 109 192 57 19 43 44 77 92 84 61 105 166 16 30 24 45 97 352 421
2008/2009 (PP) 2 29 9 10 90 0 1 0 9 10 90 2 6 8 0 0 1 2 5 27 31
2009/2010 (PLK) 32 691 96 162 59 22 61 36 64 90 71 58 127 185 14 37 29 53 85 322 403
2009/2010 (PP) 2 44 5 11 45 5 9 56 2 2 100 1 3 4 1 1 2 3 4 27 22
2009/2010 (EL) 20 464 48 95 51 10 27 37 36 46 78 33 67 100 10 20 16 31 61 162 203
2010/2011 (PLK) 31 482 61 116 53 2 14 14 57 77 74 39 95 134 10 27 22 34 54 185 257
2010/2011 (PP) 1 4 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3
2010/2011 (EL) 9 157 12 29 41 1 5 20 6 8 75 11 20 31 0 4 1 13 19 33 33
Rekordy Sezon 2010/2011 (EL) Kariera *
Punkty 8 vs. Caja Laboral Vitoria 25 vs. Anwil Włocławek
Celne rzuty za 2 4 vs. Caja Laboral Vitoria 8 vs. Anwil Włocławek
Oddane rzuty za 2 5 vs. Caja Laboral Vitoria 13 vs. Anwil Włocławek
Celne rzuty za 3 1 vs. BK Chimki 4 3 razy
Oddane rzuty za 3 2 vs. Źalgiris Kowno 7 vs. Trefl Sopot
Celne rzuty za 1 4 vs. Partizan Belgrad 8 2 razy
Oddane rzuty za 1 4 vs. Partizan Belgrad 9 vs. Anwil Włocławek
Zbiórki w ataku 3 vs. Źalgiris Kowno 7 vs. Anwil Włocławek
Zbiórki w obronie 4 2 razy 10 vs. PBG Basket Poznań
Zbiórki w sumie 7 vs. Źalgiris Kowno 13 2 razy
Asysty 1 4 razy 6 vs. Energa Czarni Słupsk
Przechwyty 1 vs. Partizan Belgrad 4 vs. Siarka Tarnobrzeg
Bloki 0 9 razy 3 2 razy
Minuty 26 vs. Źalgiris Kowno 40 vs. PGE Turów Zgorzelec
Evaluation 11 vs. Caja Laboral Vitoria 32 vs. Anwil Włocławek
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!