Daniel Ewing

Daniel Ewing
Data urodzenia: 26.03.1983 (29)
Wzrost: 191 cm
Waga: 84 kg
Obywatelstwo: USA
Pozycja: obrońca

Przebieg kariery

- 2001-2005 Duke University (NCAA)
- 2005-2007 Los Angeles Clippers (NBA)
- 2007-2008 Khimki Moskwa (RUS)
- 2008-2009 Asseco Prokom Sopot (POL)
- 2009-2010 Asseco Prokom Gdynia (POL)

Sukcesy

Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2008/2009 (PLK) 39 27.2 90 201 44.8 67 163 41.1 82 99 82.8 0.5 1.8 2.3 0.2 3.2 0.9 1.7 2.6 11.9 10.9
2008/2009 (PP) 2 29.0 4 8 50.0 2 8 25.0 4 6 66.7 0.0 2.5 2.5 0.0 3.0 1.0 2.0 3.5 9.0 7.5
2009/2010 (PLK) 32 23.8 77 147 52.4 48 121 39.7 71 95 74.7 0.3 1.5 1.9 0.3 3.8 1.4 1.7 2.4 11.5 11.9
2009/2010 (PP) 2 29.0 7 10 70.0 3 11 27.3 4 4 100.0 0.5 3.0 3.5 0.0 7.0 0.5 1.5 1.5 13.5 17.5
2009/2010 (EL) 19 29.2 34 90 37.8 33 84 39.3 53 67 79.1 0.5 1.2 1.7 0.3 2.8 1.2 2.8 2.4 11.6 8.4
2010/2011 (PLK) 31 28.8 103 206 50.0 46 139 33.1 108 132 81.8 0.3 2.1 2.4 0.2 3.3 1.7 2.2 1.9 14.6 12.8
2010/2011 (PP) 1 22.0 0 5 0.0 0 4 0.0 2 2 100.0 1.0 2.0 3.0 0.0 6.0 1.0 3.0 1.0 2.0 0.0
2010/2011 (EL) 10 30.4 38 82 46.3 10 35 28.6 22 23 95.7 0.2 2.3 2.5 0.1 3.4 1.4 2.5 1.6 12.8 10.7
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2008/2009 (PLK) 39 1059 90 201 45 67 163 41 82 99 83 18 70 88 6 123 34 65 102 463 425
2008/2009 (PP) 2 58 4 8 50 2 8 25 4 6 67 0 5 5 0 6 2 4 7 18 15
2009/2010 (PLK) 32 761 77 147 52 48 121 40 71 95 75 11 49 60 8 121 44 54 76 369 381
2009/2010 (PP) 2 58 7 10 70 3 11 27 4 4 100 1 6 7 0 14 1 3 3 27 35
2009/2010 (EL) 19 554 34 90 38 33 84 39 53 67 79 9 23 32 5 54 23 53 45 220 160
2010/2011 (PLK) 31 892 103 206 50 46 139 33 108 132 82 10 64 74 7 101 53 69 58 452 398
2010/2011 (PP) 1 22 0 5 0 0 4 0 2 2 100 1 2 3 0 6 1 3 1 2 0
2010/2011 (EL) 10 304 38 82 46 10 35 29 22 23 96 2 23 25 1 34 14 25 16 128 107
Rekordy Sezon 2010/2011 (EL) Kariera *
Punkty 20 vs. Źalgiris Kowno 29 vs. Anwil Włocławek
Celne rzuty za 2 6 vs. Partizan Belgrad 8 2 razy
Oddane rzuty za 2 11 vs. BK Chimki 12 3 razy
Celne rzuty za 3 2 4 razy 5 4 razy
Oddane rzuty za 3 6 2 razy 10 vs. Kotwica Kołobrzeg
Celne rzuty za 1 7 vs. BK Chimki 7 11 razy
Oddane rzuty za 1 7 vs. BK Chimki 10 vs. BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski
Zbiórki w ataku 1 2 razy 3 vs. Kotwica Kołobrzeg
Zbiórki w obronie 5 vs. BK Chimki 7 vs. PGE Turów Zgorzelec
Zbiórki w sumie 5 vs. BK Chimki 8 2 razy
Asysty 9 vs. Źalgiris Kowno 11 vs. MKS Znicz Jarosław
Przechwyty 4 vs. BK Chimki 5 vs. Polonia Warszawa
Bloki 1 vs. Caja Laboral Vitoria 2 vs. Trefl Sopot
Minuty 36 vs. Partizan Belgrad 39 vs. Kotwica Kołobrzeg
Evaluation 21 vs. Źalgiris Kowno 31 vs. Energa Czarni Słupsk
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!