Quinton Day #9 - Asseco Prokom Gdynia
Przebieg kariery
- 2003-2007 University of Missouri (NCAA)
- 2007-2008 Klima-Vill Kaposvar (HUN)
- 2007-2008 FMV Isikspor Stambuł (TUR)
- 2008-2009 Sokołów Znicz Jarosław (POL)
- 2009-2010 Aris Saloniki (GRE)
- 2009-2010 Sportino Inowrocław (POL)
- 2011-2012 Asseco Prokom Gdynia (POL)
- 2007-2008 Klima-Vill Kaposvar (HUN)
- 2007-2008 FMV Isikspor Stambuł (TUR)
- 2008-2009 Sokołów Znicz Jarosław (POL)
- 2009-2010 Aris Saloniki (GRE)
- 2009-2010 Sportino Inowrocław (POL)
- 2011-2012 Asseco Prokom Gdynia (POL)
Sukcesy
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2008/2009 (PLK) | 14 | 417 | 34 | 78 | 44 | 37 | 101 | 37 | 68 | 94 | 72 | 9 | 37 | 46 | 0 | 47 | 25 | 44 | 30 | 247 | 187 |
| 2008/2009 (MG) | 1 | 16 | 4 | 4 | 100 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 |
| 2009/2010 (PLK) | 16 | 515 | 50 | 108 | 46 | 47 | 131 | 36 | 50 | 70 | 71 | 8 | 22 | 30 | 0 | 53 | 34 | 47 | 38 | 291 | 199 |
| 2009/2010 (PP) | 1 | 36 | 3 | 6 | 50 | 4 | 11 | 36 | 7 | 9 | 78 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 25 | 22 |
| 2009/2010 (EL) | 2 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 2011/2012 (PLK) | 17 | 180 | 9 | 25 | 36 | 11 | 48 | 23 | 14 | 21 | 67 | 2 | 15 | 17 | 0 | 24 | 8 | 14 | 19 | 65 | 40 |
| 2011/2012 (PP) | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl
Wiadomości:
- PLKK: Herkt w Bydgoszczy
- NaTemat: Treflu, pobudka!
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień...
- Finał PLK: Mistrz prowadzi 1:0
- Kadra: Rewanż dla Ukrainy
- Hakiem zza łuku: O Dirku z...
- Włochy: Druga porażka Szewczyka
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień II
- NBA Playoffs: Miami wygrywa
- PLK: Adomaitis w czwartek odpowie