Wojciech Glabas - AZS Polfarmex Kutno
Przebieg kariery
- 2006-2008 TKM Włocławek (POL)
- 2008-2010 Anwil Włocławek (POL)
- 2009-2010 Harmattan Gniewkowo (POL)
- 2010-2011 Polonia 2011 Warszawa (POL)
- 2011-2012 Anwil Włocławek (POL)
- 2011-2012 AZS WSGK Kutno (POL)
- 2008-2010 Anwil Włocławek (POL)
- 2009-2010 Harmattan Gniewkowo (POL)
- 2010-2011 Polonia 2011 Warszawa (POL)
- 2011-2012 Anwil Włocławek (POL)
- 2011-2012 AZS WSGK Kutno (POL)
Sukcesy
- Kadra reprezentacji Polski U18
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2008/2009 (PLK) | 2 | 8 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 2009/2010 (PLK) | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 2009/2010 (PP) | 1 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 2009/2010 (2LM) | 15 | 352 | 48 | 116 | 41 | 11 | 43 | 26 | 35 | 50 | 70 | 13 | 51 | 64 | 19 | 16 | 11 | 23 | 28 | 164 | 136 |
| 2010/2011 (1LM) | 32 | 860 | 102 | 220 | 46 | 15 | 58 | 26 | 76 | 106 | 72 | 71 | 100 | 171 | 24 | 22 | 38 | 71 | 96 | 325 | 318 |
| 2010/2011 (PP) | 3 | 68 | 7 | 16 | 44 | 2 | 3 | 67 | 11 | 12 | 92 | 7 | 7 | 14 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 31 | 37 |
| 2011/2012 (PLK) | 11 | 91 | 6 | 16 | 38 | 3 | 7 | 43 | 1 | 4 | 25 | 7 | 11 | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 | 18 | 22 | 23 |
| 2011/2012 (1LM) | 6 | 152 | 15 | 30 | 50 | 3 | 13 | 23 | 15 | 20 | 75 | 15 | 18 | 33 | 4 | 4 | 3 | 11 | 17 | 54 | 57 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl
Wiadomości:
- PLKK: Herkt w Bydgoszczy
- NaTemat: Treflu, pobudka!
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień...
- Finał PLK: Mistrz prowadzi 1:0
- Kadra: Rewanż dla Ukrainy
- Hakiem zza łuku: O Dirku z...
- Włochy: Druga porażka Szewczyka
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień II
- NBA Playoffs: Miami wygrywa
- PLK: Adomaitis w czwartek odpowie