Ersan Ilyasova #7 - Milwaukee Bucks

Ersan  Ilyasova
Data urodzenia: 15.05.1987 (25)
Wzrost: 208 cm
Waga: 109 kg
Obywatelstwo: TUR
Pozycja: skrzydłowy
Milwaukee Bucks

Przebieg kariery

- 2004-2005 Ulker Stambul (TUR)
- 2005-2006 Tulsa 66ers (NBDL)
- 2006-2007 Milwaukee Bucks (NBA)
- 2007-2009 Regal FC Barcelona (ESP)
- 2009-2011 Milwaukee Bucks (NBA)
- 2011 Efes Stambuł (TUR)
- 2011-2012 Milwaukee Bucks (NBA)

Sukcesy

- Mistrzostwo Hiszpanii (2009)
- Srebrny medal Mistrzostw Świata (2010)
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2009/2010 (NBA) 87 23.3 255 514 49.6 84 252 33.3 128 173 74.0 2.0 4.4 6.5 0.3 1.0 0.6 0.9 3.0 10.2 12.3
EuroBasket 09 6 32.3 23 46 50.0 12 27 44.4 15 16 93.8 1.7 5.7 7.3 1.3 1.0 1.2 1.3 3.0 16.2 19.2
2010/2011 (NBA) 58 25.1 179 376 47.6 35 119 29.4 91 102 89.2 1.8 4.4 6.1 0.4 1.0 0.9 1.0 2.7 9.6 11.9
2010/2011 (MŚ 10) 8 28.9 18 41 43.9 16 33 48.5 23 32 71.9 2.0 5.6 7.6 0.3 0.5 1.1 0.5 1.9 13.4 16.3
2011/2012 (NBA) 56 27.7 224 445 50.3 49 107 45.8 126 165 76.4 3.3 5.5 8.8 0.7 1.2 0.7 1.3 2.2 12.9 17.4
2011/2012 (EL) 8 20.8 21 39 53.8 6 17 35.3 16 27 59.3 1.0 4.5 5.5 1.5 0.9 1.5 1.0 2.1 9.5 12.9
EuroBasket 11 8 27.1 18 45 40.0 7 20 35.0 17 22 77.3 1.9 4.6 6.5 0.4 0.4 0.1 1.3 2.9 9.3 9.8
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2009/2010 (NBA) 87 2029 255 514 50 84 252 33 128 173 74 177 387 564 23 86 55 80 263 890 1066
EuroBasket 09 6 194 23 46 50 12 27 44 15 16 94 10 34 44 8 6 7 8 18 97 115
2010/2011 (NBA) 58 1456 179 376 48 35 119 29 91 102 89 103 253 356 23 56 50 59 155 554 688
2010/2011 (MŚ 10) 8 231 18 41 44 16 33 48 23 32 72 16 45 61 2 4 9 4 15 107 130
2011/2012 (NBA) 56 1551 224 445 50 49 107 46 126 165 76 183 309 492 40 68 40 71 122 721 972
2011/2012 (EL) 8 166 21 39 54 6 17 35 16 27 59 8 36 44 12 7 12 8 17 76 103
EuroBasket 11 8 217 18 45 40 7 20 35 17 22 77 15 37 52 3 3 1 10 23 74 78
Rekordy Sezon 2011/2012 (EuroBasket 11) Kariera *
Punkty 20 vs. Litwa 32 vs. Chicago Bulls
Celne rzuty za 2 6 vs. Litwa 12 vs. Chicago Bulls
Oddane rzuty za 2 11 vs. Litwa 19 2 razy
Celne rzuty za 3 2 2 razy 6 vs. Grecja
Oddane rzuty za 3 4 2 razy 8 vs. Portoryko
Celne rzuty za 1 5 vs. Francja 8 2 razy
Oddane rzuty za 1 8 vs. Serbia 12 vs. Memphis Grizzlies
Zbiórki w ataku 4 vs. Polska 13 vs. New Jersey Nets
Zbiórki w obronie 10 vs. Hiszpania 14 3 razy
Zbiórki w sumie 11 vs. Hiszpania 25 vs. New Jersey Nets
Asysty 1 3 razy 6 2 razy
Przechwyty 1 vs. Hiszpania 4 4 razy
Bloki 2 vs. Francja 4 vs. EA7 Emporio Armani Mediolan
Minuty 34 2 razy 44 vs. Toronto Raptors
Evaluation 18 vs. Litwa 42 vs. New Jersey Nets
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!