Boris Diaw #32 - San Antonio Spurs
Przebieg kariery
- 2001-2003 Pau-Orthez (FRA)
- 2003-2005 Atlanta Hawks (NBA)
- 2005-2008 Phoenix Suns (NBA)
- 2008-2011 Charlotte Bobcats (NBA)
- 2011-2012 San Antonio Spurs (NBA)
- 2003-2005 Atlanta Hawks (NBA)
- 2005-2008 Phoenix Suns (NBA)
- 2008-2011 Charlotte Bobcats (NBA)
- 2011-2012 San Antonio Spurs (NBA)
Sukcesy
- NBA Most Improved Player (2006)
- Brązowy medal Mistrzostw Europy (2005)
- Brązowy medal Mistrzostw Europy (2005)
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2009/2010 (NBA) | 86 | 3035 | 320 | 586 | 55 | 67 | 215 | 31 | 115 | 151 | 76 | 138 | 306 | 444 | 58 | 340 | 61 | 189 | 230 | 956 | 1220 |
| EuroBasket 09 | 8 | 236 | 11 | 24 | 46 | 11 | 25 | 44 | 5 | 9 | 56 | 8 | 26 | 34 | 1 | 30 | 3 | 21 | 14 | 60 | 76 |
| 2010/2011 (NBA) | 81 | 2738 | 298 | 541 | 55 | 78 | 225 | 35 | 84 | 123 | 68 | 105 | 306 | 411 | 43 | 334 | 72 | 160 | 187 | 914 | 1185 |
| 2010/2011 (MŚ 10) | 6 | 179 | 13 | 29 | 45 | 7 | 22 | 32 | 4 | 7 | 57 | 13 | 21 | 34 | 3 | 22 | 8 | 15 | 10 | 51 | 69 |
| 2011/2012 (NBA) | 61 | 1542 | 140 | 274 | 51 | 35 | 106 | 33 | 25 | 38 | 66 | 82 | 229 | 311 | 27 | 217 | 38 | 116 | 131 | 410 | 669 |
| EuroBasket 11 | 10 | 291 | 31 | 62 | 50 | 3 | 14 | 21 | 17 | 22 | 77 | 14 | 34 | 48 | 2 | 24 | 6 | 17 | 22 | 88 | 104 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl
Wiadomości:
- Finał PLK: Blassingame słabszy od...
- PLKK: Herkt w Bydgoszczy
- NaTemat: Treflu, pobudka!
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień...
- Finał PLK: Mistrz prowadzi 1:0
- Kadra: Rewanż dla Ukrainy
- Hakiem zza łuku: O Dirku z...
- Włochy: Druga porażka Szewczyka
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień II
- NBA Playoffs: Miami wygrywa