Nenad Krstić #4 - CSKA Moskwa

Nenad Krstić
Data urodzenia: 25.07.1983 (29)
Wzrost: 213 cm
Waga: 118 kg
Obywatelstwo: SRB
Pozycja: center
CSKA Moskwa

Przebieg kariery

- 2001-2004 Partizan Belgrad (SER)
- 2004-2008 New Jersey Nets (NBA)
- 2008 Dynamo Moskwa (RUS)
- 2008-2011 Oklahoma City Thunder (NBA)
- 2011 Boston Celtics (NBA)
- 2011-2012 CSKA Moskwa (RUS)

Sukcesy

- All-NBA Rookie 2nd Team (2005)
- Mistrzostwo Serbii (2002, 2003, 2004)
- Srebrny medal Mistrzostw Europy (2009)
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2009/2010 (NBA) 82 22.8 295 591 49.9 1 5 20.0 89 120 74.2 1.8 3.3 5.1 0.6 0.7 0.4 0.8 2.3 8.3 10.3
EuroBasket 09 9 23.4 47 92 51.1 0 1 0.0 27 38 71.1 1.1 3.7 4.8 0.8 1.6 0.2 1.7 2.7 13.4 12.8
2010/2011 (NBA) 76 20.7 228 442 51.6 0 0 0.0 111 144 77.1 1.6 2.8 4.4 0.4 0.4 0.4 0.8 2.4 7.5 9.0
2010/2011 (MŚ 10) 6 23.7 25 51 49.0 0 1 0.0 31 44 70.5 3.0 4.5 7.5 0.0 0.8 0.7 1.3 3.0 13.5 14.5
2011/2012 (EL) 22 24.5 112 178 62.9 0 0 0.0 88 112 78.6 2.1 3.4 5.5 0.5 0.6 0.5 1.3 2.1 14.2 16.0
EuroBasket 11 10 24.9 56 93 60.2 0 0 0.0 43 56 76.8 0.9 3.1 4.0 0.4 1.2 0.2 1.6 2.4 15.5 14.7
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2009/2010 (NBA) 82 1873 295 591 50 1 5 20 89 120 74 148 269 417 49 56 35 63 192 682 845
EuroBasket 09 9 211 47 92 51 0 1 0 27 38 71 10 33 43 7 14 2 15 24 121 115
2010/2011 (NBA) 76 1570 228 442 52 0 0 0 111 144 77 125 213 338 28 28 27 58 183 567 683
2010/2011 (MŚ 10) 6 142 25 51 49 0 1 0 31 44 70 18 27 45 0 5 4 8 18 81 87
2011/2012 (EL) 22 539 112 178 63 0 0 0 88 112 79 46 75 121 12 13 12 29 46 312 351
EuroBasket 11 10 249 56 93 60 0 0 0 43 56 77 9 31 40 4 12 2 16 24 155 147
Rekordy Sezon 2011/2012 (EuroBasket 11) Kariera *
Punkty 23 vs. Łotwa 23 vs. Łotwa
Celne rzuty za 2 8 vs. Litwa 9 3 razy
Oddane rzuty za 2 15 vs. Litwa 18 vs. Polska
Celne rzuty za 3 0 11 razy 1 vs. Toronto Raptors
Oddane rzuty za 3 0 11 razy 2 vs. Toronto Raptors
Celne rzuty za 1 9 2 razy 10 vs. Olympiakos Pireus
Oddane rzuty za 1 10 2 razy 12 vs. Olympiakos Pireus
Zbiórki w ataku 2 3 razy 7 vs. Orlando Magic
Zbiórki w obronie 7 vs. Izrael 11 vs. Philadelphia 76ers
Zbiórki w sumie 7 2 razy 15 vs. Philadelphia 76ers
Asysty 4 vs. Francja 4 2 razy
Przechwyty 1 2 razy 3 2 razy
Bloki 2 vs. Litwa 4 vs. Minnesota Timberwolves
Minuty 32 vs. Francja 42 vs. Portland Trail Blazers
Evaluation 25 vs. Łotwa 29 vs. Źalgiris Kowno
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!