Goran Dragić #3 - Houston Rockets

Goran Dragić
Data urodzenia: 06.05.1986 (26)
Wzrost: 193 cm
Waga: 86 kg
Obywatelstwo: SLO
Pozycja: obrońca
Houston Rockets

Przebieg kariery

- 2003-2004 Ilirija Lublana (SLO)
- 2004-2006 Slovan Lublana (SLO)
- 2006-2007 CB Murcia (ESP)
- 2007-2008 Olimpija Ljubljana (SLO)
- 2008-2011 Phoenix Suns (NBA)
- 2011 Houston Rockets (NBA)
- 2011 Caja Laboral Vitoria (ESP)
- 2011-2012 Houston Rockets (NBA)

Sukcesy

- Mistrzostwo Słowenii (2008)
- Reprezentacja Słowenii
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2009/2010 (NBA) 96 17.5 178 363 49.0 87 228 38.2 140 190 73.7 0.5 1.6 2.1 0.1 2.9 0.5 1.5 1.6 7.9 8.1
EuroBasket 09 4 22.0 11 14 78.6 2 11 18.2 9 14 64.3 0.8 2.0 2.8 0.3 1.3 2.0 2.0 2.3 9.3 9.3
2010/2011 (NBA) 68 17.8 133 282 47.2 55 151 36.4 78 123 63.4 0.5 1.6 2.1 0.1 2.9 0.7 1.6 1.8 7.5 7.5
2010/2011 (MŚ 10) 9 27.8 27 50 54.0 10 36 27.8 30 42 71.4 0.9 2.4 3.3 0.0 4.1 1.1 2.7 2.0 12.7 11.8
2011/2012 (NBA) 60 26.4 187 355 52.7 64 186 34.4 131 164 79.9 0.8 1.8 2.6 0.1 5.3 1.3 2.4 2.6 11.6 13.2
2011/2012 (EL) 2 5.5 1 3 33.3 0 2 0.0 1 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 1.5 -1.0
EuroBasket 11 11 24.6 40 66 60.6 9 42 21.4 22 34 64.7 1.0 2.6 3.6 0.0 2.7 1.6 2.6 2.7 11.7 10.6
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2009/2010 (NBA) 96 1679 178 363 49 87 228 38 140 190 74 48 152 200 9 277 52 142 149 757 777
EuroBasket 09 4 88 11 14 79 2 11 18 9 14 64 3 8 11 1 5 8 8 9 37 37
2010/2011 (NBA) 68 1207 133 282 47 55 151 36 78 123 63 36 106 142 10 200 47 110 123 509 508
2010/2011 (MŚ 10) 9 250 27 50 54 10 36 28 30 42 71 8 22 30 0 37 10 24 18 114 106
2011/2012 (NBA) 60 1584 187 355 53 64 186 34 131 164 80 48 110 158 7 319 78 143 154 697 793
2011/2012 (EL) 2 11 1 3 33 0 2 0 1 1 100 0 0 0 0 1 0 2 2 3 -2
EuroBasket 11 11 271 40 66 61 9 42 21 22 34 65 11 29 40 0 30 18 29 30 129 117
Rekordy Sezon 2011/2012 (EuroBasket 11) Kariera *
Punkty 21 vs. Serbia 32 vs. Utah Jazz
Celne rzuty za 2 7 vs. Serbia 7 vs. Serbia
Oddane rzuty za 2 9 vs. Macedonia 12 3 razy
Celne rzuty za 3 2 3 razy 6 vs. Utah Jazz
Oddane rzuty za 3 6 vs. Hiszpania 7 7 razy
Celne rzuty za 1 8 vs. Belgia 11 vs. Phoenix Suns
Oddane rzuty za 1 10 vs. Belgia 12 vs. Hiszpania
Zbiórki w ataku 3 vs. Hiszpania 4 2 razy
Zbiórki w obronie 5 vs. Macedonia 9 vs. Minnesota Timberwolves
Zbiórki w sumie 6 vs. Bułgaria 11 vs. Minnesota Timberwolves
Asysty 6 vs. Bułgaria 14 vs. Los Angeles Clippers
Przechwyty 5 vs. Belgia 6 vs. Hiszpania
Bloki 0 11 razy 2 vs. Los Angeles Clippers
Minuty 29 vs. Belgia 53 vs. Dallas Mavericks
Evaluation 18 3 razy 31 vs. Utah Jazz
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!