Rudy Fernandez #5 - Denver Nuggets

Rudy Fernandez
Data urodzenia: 04.04.1985 (27)
Wzrost: 197 cm
Waga: 80 kg
Obywatelstwo: ESP
Pozycja: obrońca
Denver Nuggets

Przebieg kariery

- 2001-2008 Joventut Badalona (ESP)
- 2008-2011 Portland Trail Blazers (NBA)
- 2011 Real Madryt (ESP)
- 2011-2012 Denver Nuggets (NBA)

Sukcesy

- NBA All-Rookie 2nd Team (2009)
- Euroleague Rising Star (2007)
- FIBA Europe Young Player of the Year (2006)
- Srebrny medal IO w Pekinie (2008)
- Mistrzostwo Świata (2006)
- Mistrzostwo Europy (2009)
- Srebrny medal Mistrzostw Europy (2007)
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2009/2010 (NBA) 67 23.0 60 157 38.2 109 285 38.2 91 106 85.8 0.5 2.0 2.6 0.2 1.9 0.9 1.1 1.4 8.0 8.2
EuroBasket 09 8 28.4 21 34 61.8 15 41 36.6 22 25 88.0 1.0 2.5 3.5 0.3 2.1 2.1 1.1 1.6 13.6 15.3
2010/2011 (NBA) 81 22.8 93 212 43.9 116 361 32.1 129 150 86.0 0.5 1.7 2.2 0.2 2.4 1.1 1.1 1.7 8.2 8.2
2010/2011 (MŚ 10) 9 25.7 26 32 81.3 18 39 46.2 34 37 91.9 1.2 4.8 6.0 0.2 1.7 1.8 1.4 2.3 15.6 20.4
2011/2012 (NBA) 30 23.0 58 101 57.4 40 117 34.2 30 43 69.8 0.3 1.8 2.1 0.1 2.5 1.0 1.3 1.2 8.9 8.9
2011/2012 (EL) 8 25.1 15 31 48.4 15 47 31.9 17 19 89.5 0.5 2.6 3.1 0.1 2.3 1.3 1.5 2.0 11.5 10.5
EuroBasket 11 11 25.4 29 41 70.7 9 35 25.7 5 8 62.5 1.5 1.8 3.4 0.2 3.0 1.5 1.0 2.2 8.2 11.5
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2009/2010 (NBA) 67 1538 60 157 38 109 285 38 91 106 86 36 137 173 11 130 61 74 94 538 551
EuroBasket 09 8 227 21 34 62 15 41 37 22 25 88 8 20 28 2 17 17 9 13 109 122
2010/2011 (NBA) 81 1846 93 212 44 116 361 32 129 150 86 39 140 179 13 191 89 88 136 663 662
2010/2011 (MŚ 10) 9 231 26 32 81 18 39 46 34 37 92 11 43 54 2 15 16 13 21 140 184
2011/2012 (NBA) 30 689 58 101 57 40 117 34 30 43 70 9 55 64 3 75 31 40 37 266 266
2011/2012 (EL) 8 201 15 31 48 15 47 32 17 19 89 4 21 25 1 18 10 12 16 92 84
EuroBasket 11 11 279 29 41 71 9 35 26 5 8 63 17 20 37 2 33 17 11 24 90 127
Rekordy Sezon 2011/2012 (EuroBasket 11) Kariera *
Punkty 15 vs. Francja 31 vs. Argentyna
Celne rzuty za 2 7 vs. Francja 7 vs. Francja
Oddane rzuty za 2 8 vs. Francja 9 vs. Indiana Pacers
Celne rzuty za 3 3 vs. Francja 6 vs. Toronto Raptors
Oddane rzuty za 3 5 2 razy 10 2 razy
Celne rzuty za 1 2 2 razy 10 vs. Detroit Pistons
Oddane rzuty za 1 4 vs. Turcja 12 vs. Słowenia
Zbiórki w ataku 3 2 razy 3 7 razy
Zbiórki w obronie 4 vs. Serbia 11 vs. Nowa Zelandia
Zbiórki w sumie 5 3 razy 12 vs. Nowa Zelandia
Asysty 6 2 razy 9 vs. Golden State Warriors
Przechwyty 3 2 razy 6 vs. Francja
Bloki 1 2 razy 2 vs. San Antonio Spurs
Minuty 36 vs. Francja 44 vs. Denver Nuggets
Evaluation 25 vs. Francja 43 vs. Argentyna
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!