Ricky Rubio #9 - Minnesota Timberwolves

Ricky Rubio
Data urodzenia: 21.10.1990 (22)
Wzrost: 193 cm
Waga: 82 kg
Obywatelstwo: ESP
Pozycja: obrońca
Minnesota Timberwolves

Przebieg kariery

- 2004-2009 DKV Joventut (ESP)
- 2009-2011 FC Barcelona (ESP)
- 2011-2012 Minnesota Timberwolves (NBA)

Sukcesy

- Mistrzostwo Europy (2009, 2011)
- Srebrny medal IO w Pekinie (2008)
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
EuroBasket 09 9 22.7 12 25 48.0 6 21 28.6 11 17 64.7 0.6 1.7 2.2 0.1 3.9 1.4 1.9 2.4 5.9 7.9
2009/2010 (EL) 20 21.2 21 55 38.2 18 48 37.5 47 52 90.4 0.6 2.4 2.9 0.1 4.2 1.5 2.3 2.0 7.2 10.0
2010/2011 (EL) 20 22.8 20 51 39.2 11 49 22.4 56 67 83.6 0.9 2.4 3.3 0.1 3.6 1.7 1.8 2.4 6.5 9.2
2010/2011 (MŚ 10) 9 25.1 11 30 36.7 2 17 11.8 12 14 85.7 0.6 2.6 3.1 0.1 5.1 1.4 2.1 3.0 4.4 8.1
2011/2012 (NBA) 40 34.1 106 290 36.6 30 91 33.0 124 155 80.0 0.5 3.7 4.2 0.2 8.2 2.1 3.2 2.4 10.7 15.2
EuroBasket 11 11 15.5 6 15 40.0 1 15 6.7 1 1 100.0 0.5 2.0 2.5 0.0 2.1 1.4 0.8 1.2 1.5 4.5
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
EuroBasket 09 9 204 12 25 48 6 21 29 11 17 65 5 15 20 1 35 13 17 22 53 71
2009/2010 (EL) 20 424 21 55 38 18 48 38 47 52 90 11 47 58 1 83 29 46 39 143 199
2010/2011 (EL) 20 455 20 51 39 11 49 22 56 67 84 17 48 65 1 71 33 36 48 129 183
2010/2011 (MŚ 10) 9 226 11 30 37 2 17 12 12 14 86 5 23 28 1 46 13 19 27 40 73
2011/2012 (NBA) 40 1364 106 290 37 30 91 33 124 155 80 21 148 169 7 326 85 129 94 426 608
EuroBasket 11 11 171 6 15 40 1 15 7 1 1 100 6 22 28 0 23 15 9 13 16 50
Rekordy Sezon 2011/2012 (EuroBasket 11) Kariera *
Punkty 5 2 razy 22 vs. Philadelphia 76ers
Celne rzuty za 2 2 2 razy 6 2 razy
Oddane rzuty za 2 3 vs. Wielka Brytania 13 2 razy
Celne rzuty za 3 1 vs. Macedonia 4 vs. Panathinaikos Ateny
Oddane rzuty za 3 3 2 razy 6 vs. Turcja
Celne rzuty za 1 1 vs. Portugalia 9 2 razy
Oddane rzuty za 1 1 vs. Portugalia 11 vs. Real Madryt
Zbiórki w ataku 2 vs. Niemcy 4 vs. Los Angeles Clippers
Zbiórki w obronie 7 vs. Macedonia 8 vs. Houston Rockets
Zbiórki w sumie 7 vs. Macedonia 8 3 razy
Asysty 4 2 razy 14 2 razy
Przechwyty 4 vs. Niemcy 6 vs. Detroit Pistons
Bloki 0 11 razy 1 11 razy
Minuty 22 vs. Macedonia 46 vs. Dallas Mavericks
Evaluation 14 vs. Macedonia 31 vs. Houston Rockets
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!