Marc Gasol #33 - Memphis Grizzlies

Marc Gasol
Data urodzenia: 29.01.1985 (27)
Wzrost: 216 cm
Waga: 120 kg
Obywatelstwo: ESP
Pozycja: center
Memphis Grizzlies

Przebieg kariery

- 2004-2006 FC Barcelona (ESP)
- 2006-2008 Akasvayu Girona (ESP)
- 2008-2011 Memphis Grizzlies (NBA)

Sukcesy

- NBA All-Rookie 2nd Team (2009)
- Mistrzostwo Hiszpanii (2004)
- MVP ligi hiszpańskiej (2008)
- Srebrny medal IO w Pekinie (2008)
- Mistrzostwo Świata (2006)
- Mistrzostwo Europy (2009)
- Srebrny medal Mistrzostw Europy (2007)
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2009/2010 (NBA) 69 35.8 378 650 58.2 0 1 0.0 252 376 67.0 3.0 6.3 9.3 1.6 2.4 1.0 2.0 3.7 14.6 21.2
EuroBasket 09 9 18.9 21 41 51.2 0 1 0.0 18 28 64.3 1.2 4.4 5.7 1.3 1.4 0.7 1.7 2.6 6.7 10.7
2010/2011 (NBA) 92 32.8 418 805 51.9 3 9 33.3 266 360 73.9 2.0 5.6 7.6 1.7 2.4 0.9 1.8 3.3 12.1 17.7
2010/2011 (MŚ 10) 9 24.0 44 75 58.7 0 0 0.0 27 48 56.3 2.3 4.1 6.4 2.3 1.2 0.7 1.7 2.3 12.8 16.0
2011/2012 (NBA) 66 36.4 356 732 48.6 1 12 8.3 243 326 74.5 1.9 6.9 8.8 1.8 3.2 0.9 1.8 3.1 14.5 20.2
EuroBasket 11 11 27.6 41 80 51.3 2 6 33.3 58 69 84.1 1.8 5.5 7.3 0.7 2.0 0.5 1.7 2.9 13.3 17.1
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2009/2010 (NBA) 69 2468 378 650 58 0 1 0 252 376 67 208 433 641 110 165 69 135 254 1008 1461
EuroBasket 09 9 170 21 41 51 0 1 0 18 28 64 11 40 51 12 13 6 15 23 60 96
2010/2011 (NBA) 92 3020 418 805 52 3 9 33 266 360 74 185 513 698 160 223 85 166 302 1111 1624
2010/2011 (MŚ 10) 9 216 44 75 59 0 0 0 27 48 56 21 37 58 21 11 6 15 21 115 144
2011/2012 (NBA) 66 2402 356 732 49 1 12 8 243 326 75 125 453 578 120 211 60 122 207 958 1335
EuroBasket 11 11 304 41 80 51 2 6 33 58 69 84 20 60 80 8 22 5 19 32 146 188
Rekordy Sezon 2011/2012 (EuroBasket 11) Kariera *
Punkty 24 vs. Niemcy 28 vs. Toronto Raptors
Celne rzuty za 2 8 vs. Serbia 13 vs. Los Angeles Clippers
Oddane rzuty za 2 15 vs. Serbia 23 vs. Los Angeles Lakers
Celne rzuty za 3 1 2 razy 1 6 razy
Oddane rzuty za 3 3 vs. Turcja 3 vs. Turcja
Celne rzuty za 1 12 vs. Niemcy 12 vs. Niemcy
Oddane rzuty za 1 14 vs. Niemcy 14 2 razy
Zbiórki w ataku 5 2 razy 10 vs. Oklahoma City Thunder
Zbiórki w obronie 8 vs. Portugalia 15 vs. San Antonio Spurs
Zbiórki w sumie 11 vs. Wielka Brytania 21 vs. Oklahoma City Thunder
Asysty 5 2 razy 8 3 razy
Przechwyty 2 vs. Wielka Brytania 4 5 razy
Bloki 2 2 razy 6 2 razy
Minuty 34 vs. Niemcy 57 vs. Oklahoma City Thunder
Evaluation 31 vs. Wielka Brytania 40 vs. Sacramento Kings
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!