Andre Iguodala #9 - Philadelphia 76ers
Data urodzenia: 28.01.1984 (28)
Wzrost: 198 cm
Waga: 94 kg
Obywatelstwo: USA
Pozycja: obrońca/skrzydłowy
Wzrost: 198 cm
Waga: 94 kg
Obywatelstwo: USA
Pozycja: obrońca/skrzydłowy
Przebieg kariery
- 2000-2004 Arizona (NCAA)
- 2004-2011 Philadelphia 76ers (NBA)
- 2004-2011 Philadelphia 76ers (NBA)
Sukcesy
- NBA All-Defensive 2nd Team (2011)
- NBA All-Rookie 1st Team (2005)
- MVP NBA Rookie Challenge (2006)
- Mistrzostwo Świata (2010)
- NBA All-Rookie 1st Team (2005)
- MVP NBA Rookie Challenge (2006)
- Mistrzostwo Świata (2010)
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2009/2010 (NBA) | 82 | 3184 | 402 | 816 | 49 | 94 | 304 | 31 | 315 | 430 | 73 | 82 | 447 | 529 | 53 | 471 | 141 | 218 | 145 | 1401 | 1638 |
| 2010/2011 (NBA) | 71 | 2609 | 294 | 610 | 48 | 63 | 191 | 33 | 215 | 310 | 69 | 65 | 352 | 417 | 39 | 446 | 105 | 151 | 121 | 992 | 1309 |
| 2010/2011 (MŚ 10) | 9 | 169 | 18 | 27 | 67 | 2 | 7 | 29 | 9 | 19 | 47 | 18 | 23 | 41 | 0 | 17 | 16 | 13 | 21 | 51 | 88 |
| 2011/2012 (NBA) | 67 | 2411 | 228 | 494 | 46 | 83 | 214 | 39 | 129 | 216 | 60 | 61 | 350 | 411 | 31 | 352 | 117 | 123 | 106 | 834 | 1138 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl
Wiadomości:
- NBA Playoffs: Pożegnanie z Lakers
- Finał PLK: Blassingame słabszy od...
- PLKK: Herkt w Bydgoszczy
- NaTemat: Treflu, pobudka!
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień...
- Finał PLK: Mistrz prowadzi 1:0
- Kadra: Rewanż dla Ukrainy
- Hakiem zza łuku: O Dirku z...
- Włochy: Druga porażka Szewczyka
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień II