Danny Granger #33 - Indiana Pacers
Data urodzenia: 20.04.1983 (29)
Wzrost: 203 cm
Waga: 103 kg
Obywatelstwo: USA
Pozycja: obrońca/skrzydłowy
Wzrost: 203 cm
Waga: 103 kg
Obywatelstwo: USA
Pozycja: obrońca/skrzydłowy
Przebieg kariery
- 2001-2005 New Mexico (NCAA)
- 2005-2011 Indiana Pacers (NBA)
- 2005-2011 Indiana Pacers (NBA)
Sukcesy
- NBA Most Improved Player (2009)
- All-Star (2009)
- All-Star (2009)
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2009/2010 (NBA) | 62 | 2265 | 330 | 701 | 47 | 158 | 438 | 36 | 363 | 428 | 85 | 67 | 275 | 342 | 51 | 171 | 94 | 157 | 183 | 1497 | 1282 |
| 2010/2011 (NBA) | 81 | 2835 | 390 | 882 | 44 | 159 | 414 | 38 | 405 | 475 | 85 | 89 | 354 | 443 | 63 | 211 | 92 | 208 | 214 | 1662 | 1446 |
| 2010/2011 (MŚ 10) | 7 | 68 | 9 | 17 | 53 | 3 | 13 | 23 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 29 | 23 |
| 2011/2012 (NBA) | 66 | 2243 | 280 | 658 | 43 | 135 | 353 | 38 | 264 | 303 | 87 | 83 | 255 | 338 | 41 | 120 | 65 | 128 | 155 | 1229 | 1030 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl
Wiadomości:
- NBA Playoffs: Pożegnanie z Lakers
- Finał PLK: Blassingame słabszy od...
- PLKK: Herkt w Bydgoszczy
- NaTemat: Treflu, pobudka!
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień...
- Finał PLK: Mistrz prowadzi 1:0
- Kadra: Rewanż dla Ukrainy
- Hakiem zza łuku: O Dirku z...
- Włochy: Druga porażka Szewczyka
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień II