Craig Bradshaw - Nowa Zelandia
Data urodzenia: 28.07.1983 (29)
Wzrost: 210 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: NZL
Pozycja: skrzydłowy/center
Wzrost: 210 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: NZL
Pozycja: skrzydłowy/center
Przebieg kariery
- 2000-2007 Wellington Saints (NZL)
- 2007-2008 Brisbane Bullets (AUS)
- 2008-2009 Baloncesto León (ESP)
- 2008-2009 Changwon LG Sakers (KOR)
- 2009-2010 Gold Coast Blaze (AUS)
- 2009-2010 VEF Ryga LAT)
- 2007-2008 Brisbane Bullets (AUS)
- 2008-2009 Baloncesto León (ESP)
- 2008-2009 Changwon LG Sakers (KOR)
- 2009-2010 Gold Coast Blaze (AUS)
- 2009-2010 VEF Ryga LAT)
Sukcesy
| Średnie | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2010/2011 (MŚ 10) | 6 | 20.5 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 15 | 13.3 | 7 | 10 | 70.0 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 2.7 | 3.8 | 3.8 |
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2010/2011 (MŚ 10) | 6 | 123 | 5 | 13 | 38 | 2 | 15 | 13 | 7 | 10 | 70 | 5 | 11 | 16 | 1 | 4 | 6 | 3 | 16 | 23 | 23 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl
Wiadomości:
- NBA Playoffs: Pożegnanie z Lakers
- Finał PLK: Blassingame słabszy od...
- PLKK: Herkt w Bydgoszczy
- NaTemat: Treflu, pobudka!
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień...
- Finał PLK: Mistrz prowadzi 1:0
- Kadra: Rewanż dla Ukrainy
- Hakiem zza łuku: O Dirku z...
- Włochy: Druga porażka Szewczyka
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień II