Adam Gibson
Data urodzenia: 30.10.1986 (26)
Wzrost: 188 cm
Waga: 83 kg
Obywatelstwo: AUS
Pozycja: obrońca
Wzrost: 188 cm
Waga: 83 kg
Obywatelstwo: AUS
Pozycja: obrońca
Przebieg kariery
- 2005-2008 Brisbane Bullets (AUS)
- 2008-2009 South Dragons (AUS)
- 2009-2010 Gold Coast Blaze (AUS)
- 2008-2009 South Dragons (AUS)
- 2009-2010 Gold Coast Blaze (AUS)
Sukcesy
| Średnie | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2010/2011 (MŚ 10) | 6 | 19.2 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 20 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 2.2 |
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2010/2011 (MŚ 10) | 6 | 115 | 4 | 7 | 57 | 6 | 20 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | 26 | 13 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl
Wiadomości:
- NBA Playoffs: Pożegnanie z Lakers
- Finał PLK: Blassingame słabszy od...
- PLKK: Herkt w Bydgoszczy
- NaTemat: Treflu, pobudka!
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień...
- Finał PLK: Mistrz prowadzi 1:0
- Kadra: Rewanż dla Ukrainy
- Hakiem zza łuku: O Dirku z...
- Włochy: Druga porażka Szewczyka
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień II