Ali Jamal Zaghab
Data urodzenia: 3.06.1988 (24)
Wzrost: 204 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: JOR
Pozycja: skrzydłowy
Wzrost: 204 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: JOR
Pozycja: skrzydłowy
Przebieg kariery
- 2008-2010 ASU (JOR)
Sukcesy
| Średnie | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2010/2011 (MŚ 10) | 5 | 4.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2010/2011 (MŚ 10) | 5 | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl
Wiadomości:
- EuroBasket 2013: Jagla w składzie Niemiec
- WNBA: Kobryn z porażką
- NBA Playoffs: Pożegnanie z Lakers
- Finał PLK: Blassingame słabszy od...
- PLKK: Herkt w Bydgoszczy
- NaTemat: Treflu, pobudka!
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień...
- Finał PLK: Mistrz prowadzi 1:0
- Kadra: Rewanż dla Ukrainy
- Hakiem zza łuku: O Dirku z...